Volleyball, 2018/19 KL Männer Bez. Süd
Spiele
Sonntag, 24. Februar 2019
Vereinsstatistik
DSW Darmstadt IIIOrplid Darmstadt IISKG Wallerstädten IITSV Auerbach IITSV HeusenstammTUS Griesheim IIVC Ober-Roden III
Tabelle
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VC Ober-Roden III VC Ober-Roden III | 5 | 2 | 3 | 12 | :10 | 9 |
2. | TUS Griesheim II TUS Griesheim II | 4 | 3 | 1 | 10 | :5 | 8 |
3. | TSV Auerbach II TSV Auerbach II | 3 | 3 | 0 | 9 | :6 | 6 |
4. | TSV Heusenstamm TSV Heusenstamm | 4 | 2 | 2 | 8 | :9 | 6 |
5. | DSW Darmstadt III DSW Darmstadt III | 6 | 1 | 5 | 5 | :15 | 3 |
6. | SKG Wallerstädten II SKG Wallerstädten II | 4 | 0 | 4 | 5 | :12 | 2 |
7. | Orplid Darmstadt II Orplid Darmstadt II | 4 | 0 | 4 | 4 | :12 | 1 |
Tabelle vom...
Weitere Ligen
Volleyball
Bundesligen
Regionalliga - Landesliga
Bezirksliga - Kreisliga
Regionalliga - Landesliga
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football