Tennis, 2014 BOL Männer Gr. 029 (4er) OF
Spiele
Samstag, 19. Juli 2014
Sonntag, 20. Juli 2014
Vereinsstatistik
BW DudenhofenOffenbacher TC IISF Seligenstadt IITC MeerholzTGS DörnigheimTSG ErlenseeTSG HimbachWB Aschaffenburg III
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Erlensee TSG Erlensee | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | :9 | 12 | :2 |
2. | TGS Dörnigheim TGS Dörnigheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | :14 | 11 | :3 |
3. | Offenbacher TC II Offenbacher TC II | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | :13 | 10 | :4 |
4. | BW Dudenhofen BW Dudenhofen | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | :25 | 6 | :8 |
5. | TSG Himbach TSG Himbach | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | :26 | 6 | :8 |
6. | WB Aschaffenburg III WB Aschaffenburg III | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | :25 | 4 | :10 |
7. | SF Seligenstadt II SF Seligenstadt II | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | :28 | 4 | :10 |
8. | TC Meerholz TC Meerholz | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | :28 | 3 | :11 |
Tabelle vom...
Weitere Ligen
TennisMänner
TennisFrauen
TennisJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football