Tennis, 2013 BB Männer 40 Gr. 050 (4er) OF
Spiele
Sonntag, 08. September 2013
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Neuberg II TC Neuberg II | 8 | 7 | 1 | 0 | 96 | :16 | 15 | :1 |
2. | SW Büdingen SW Büdingen | 8 | 5 | 2 | 1 | 79 | :33 | 12 | :4 |
3. | TC Langenselbold TC Langenselbold | 8 | 3 | 1 | 4 | 57 | :55 | 7 | :9 |
4. | TC Bruchköbel III TC Bruchköbel III | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | :88 | 4 | :12 |
5. | BW Gelnhausen II BW Gelnhausen II | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | :88 | 2 | :14 |
Tabelle vom...
Weitere Ligen
TennisMänner
TennisFrauen
TennisJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football