Tennis, 2012 BOL Frauen 50 Gr. 021 OF
Spiele
Samstag, 25. August 2012
Vereinsstatistik
Bischofsheimer TV IIBSC 99 Offenbach IIKSV Klein-KarbenRW LinsengerichtTC BruchköbelTC HeusenstammTC NeubergTGS DörnigheimTSG Himbach
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSV Klein-Karben KSV Klein-Karben | 8 | 6 | 0 | 2 | 74 | :38 | 12 | :4 |
2. | RW Linsengericht RW Linsengericht | 8 | 5 | 2 | 1 | 69 | :43 | 12 | :4 |
3. | BSC 99 Offenbach II BSC 99 Offenbach II | 8 | 5 | 1 | 2 | 62 | :50 | 11 | :5 |
4. | TC Bruchköbel TC Bruchköbel | 8 | 4 | 1 | 3 | 63 | :49 | 9 | :7 |
5. | Bischofsheimer TV II Bischofsheimer TV II | 8 | 4 | 1 | 3 | 58 | :54 | 9 | :7 |
6. | TC Heusenstamm TC Heusenstamm | 8 | 3 | 1 | 4 | 55 | :57 | 7 | :9 |
7. | TSG Himbach TSG Himbach | 8 | 3 | 0 | 5 | 51 | :61 | 6 | :10 |
8. | TGS Dörnigheim TGS Dörnigheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 40 | :72 | 6 | :10 |
9. | TC Neuberg TC Neuberg | 8 | 0 | 0 | 8 | 32 | :80 | 0 | :16 |
Tabelle vom...
Weitere Ligen
TennisMänner
TennisFrauen
TennisJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football