Tennis, 2019 BB Frauen 30 Gr. 011 (4er) OF
Spiele
Sonntag, 01. September 2019
Vereinsstatistik
BW SchlüchternMSG SG Dietzenb./FC Offent. IIMSG TC Rodenb./TV Oberrodenb. IITC JügesheimTC LangenselboldTSG Erlensee IITS SteinheimTV Buchschlag II
Tabelle vom Sonntag, 01. September 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Jügesheim TC Jügesheim | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | :11 | 12 | :2 |
2. | TS Steinheim TS Steinheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | :14 | 12 | :2 |
3. | TV Buchschlag II TV Buchschlag II | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | :18 | 8 | :6 |
4. | MSG TC Rodenb./TV Oberrodenb. II MSG TC Rodenb./TV Oberrodenb. II | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | :22 | 6 | :8 |
4. | MSG SG Dietzenb./FC Offent. II MSG SG Dietzenb./FC Offent. II | 7 | 1 | 4 | 2 | 20 | :22 | 6 | :8 |
6. | TSG Erlensee II TSG Erlensee II | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | :27 | 5 | :9 |
7. | BW Schlüchtern BW Schlüchtern | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | :25 | 4 | :10 |
8. | TC Langenselbold TC Langenselbold | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | :29 | 3 | :11 |
Tabelle vom...
Weitere Ligen
TennisMänner
TennisFrauen
TennisJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football