Kegeln, 2018/19 2. Bundesliga Nord/Mitte Männer
Spiele
Samstag, 23. Februar 2019
Vereinsstatistik
ESV SchweinfurtFSV Erlangen BruckGut Holz ZeilKSC HainstadtNibelungen Lorsch IIRW HirschauSKC WeidenTSG KaiserslauternTSV GroßbardorfVictoria Bamberg II
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Holz | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Hirschau RW Hirschau | 15 | 13 | 0 | 2 | 84 | 26 | :4 |
2. | TSV Großbardorf TSV Großbardorf | 15 | 12 | 1 | 2 | 78.5 | 25 | :5 |
3. | TSG Kaiserslautern TSG Kaiserslautern | 15 | 9 | 1 | 5 | 77 | 19 | :11 |
4. | FSV Erlangen Bruck FSV Erlangen Bruck | 15 | 7 | 2 | 6 | 58.5 | 16 | :14 |
5. | Gut Holz Zeil Gut Holz Zeil | 15 | 7 | 1 | 7 | 67 | 15 | :15 |
6. | SKC Weiden SKC Weiden | 15 | 7 | 0 | 8 | 55 | 14 | :16 |
7. | Victoria Bamberg II Victoria Bamberg II | 15 | 5 | 2 | 8 | 56 | 12 | :18 |
8. | KSC Hainstadt KSC Hainstadt | 15 | 5 | 1 | 9 | 49 | 11 | :19 |
9. | ESV Schweinfurt ESV Schweinfurt | 15 | 3 | 2 | 10 | 44 | 8 | :22 |
10. | Nibelungen Lorsch II Nibelungen Lorsch II | 15 | 2 | 0 | 13 | 31 | 4 | :26 |
Tabelle vom...
Weitere Ligen
KegelnMänner
KegelnFrauen
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football