Kegeln, 2014/15 Hessenliga Männer
Spiele vom Samstag, 14. März 2015 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 14. März 2015
Vereinsstatistik
1.KC RothenbergenBahnfrei Damm IIBlau Gelb WiesbadenEintracht WiesbadenKSC HainstadtRG GoldbachSKC Nib. Lorsch IISKG StockstadtSKV HainhausenTV Dreieichenhain
Tabelle vom Sonntag, 22. März 2015 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Holz | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKC Nib. Lorsch II SKC Nib. Lorsch II | 18 | 16 | 0 | 2 | 101644 | 32 | :4 |
2. | KSC Hainstadt KSC Hainstadt | 18 | 14 | 0 | 4 | 103820 | 28 | :8 |
3. | Blau Gelb Wiesbaden Blau Gelb Wiesbaden | 18 | 11 | 0 | 7 | 97449 | 22 | :14 |
4. | SKG Stockstadt SKG Stockstadt | 18 | 10 | 0 | 8 | 96791 | 20 | :16 |
5. | SKV Hainhausen SKV Hainhausen | 18 | 9 | 0 | 9 | 100221 | 18 | :18 |
6. | 1.KC Rothenbergen 1.KC Rothenbergen | 18 | 9 | 0 | 9 | 98020 | 18 | :18 |
7. | TV Dreieichenhain TV Dreieichenhain | 18 | 7 | 0 | 11 | 94857 | 14 | :22 |
8. | RG Goldbach RG Goldbach | 18 | 7 | 0 | 11 | 96624 | 14 | :22 |
9. | Bahnfrei Damm II Bahnfrei Damm II | 18 | 5 | 0 | 13 | 97000 | 10 | :26 |
10. | Eintracht Wiesbaden Eintracht Wiesbaden | 18 | 2 | 0 | 16 | 93455 | 4 | :32 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `15Februar `15Januar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14Saisonbeginn
Samstag, 28. FebruarSamstag, 21. FebruarSonntag, 08. FebruarSamstag, 07. FebruarSonntag, 01. Februar
Weitere Ligen
KegelnKegeln
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football