Kegeln, 2014/15 Hessenliga Männer
Spiele vom Samstag, 14. März 2015 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 14. März 2015
Vereinsstatistik
1.KC RothenbergenBahnfrei Damm IIBlau Gelb WiesbadenEintracht WiesbadenKSC HainstadtRG GoldbachSKC Nib. Lorsch IISKG StockstadtSKV HainhausenTV Dreieichenhain
Tabelle vom Sonntag, 11. Januar 2015 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Holz | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSC Hainstadt KSC Hainstadt | 11 | 10 | 0 | 1 | 63603 | 20 | :2 |
2. | SKC Nib. Lorsch II SKC Nib. Lorsch II | 11 | 10 | 0 | 1 | 61766 | 20 | :2 |
3. | SKV Hainhausen SKV Hainhausen | 11 | 7 | 0 | 4 | 61094 | 14 | :8 |
4. | Blau Gelb Wiesbaden Blau Gelb Wiesbaden | 11 | 7 | 0 | 4 | 59591 | 14 | :8 |
5. | 1.KC Rothenbergen 1.KC Rothenbergen | 11 | 5 | 0 | 6 | 60181 | 10 | :12 |
6. | SKG Stockstadt SKG Stockstadt | 11 | 5 | 0 | 6 | 59333 | 10 | :12 |
7. | RG Goldbach RG Goldbach | 11 | 4 | 0 | 7 | 58431 | 8 | :14 |
8. | TV Dreieichenhain TV Dreieichenhain | 11 | 4 | 0 | 7 | 58230 | 8 | :14 |
9. | Bahnfrei Damm II Bahnfrei Damm II | 11 | 2 | 0 | 9 | 59067 | 4 | :18 |
10. | Eintracht Wiesbaden Eintracht Wiesbaden | 11 | 1 | 0 | 10 | 56805 | 2 | :20 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `15Februar `15Januar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14Saisonbeginn
Samstag, 28. FebruarSamstag, 21. FebruarSonntag, 08. FebruarSamstag, 07. FebruarSonntag, 01. Februar
Weitere Ligen
KegelnKegeln
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football