Kegeln, 2014/15 Hessenliga Männer
Spiele
Samstag, 21. März 2015
Sonntag, 22. März 2015
Vereinsstatistik
1.KC RothenbergenBahnfrei Damm IIBlau Gelb WiesbadenEintracht WiesbadenKSC HainstadtRG GoldbachSKC Nib. Lorsch IISKG StockstadtSKV HainhausenTV Dreieichenhain
Tabelle vom Samstag, 06. Dezember 2014 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Holz | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSC Hainstadt KSC Hainstadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 22291 | 8 | :0 |
2. | SKC Nib. Lorsch II SKC Nib. Lorsch II | 4 | 3 | 0 | 1 | 22277 | 6 | :2 |
3. | SKV Hainhausen SKV Hainhausen | 5 | 2 | 0 | 3 | 27619 | 4 | :6 |
4. | Blau Gelb Wiesbaden Blau Gelb Wiesbaden | 5 | 2 | 0 | 3 | 27221 | 4 | :6 |
5. | RG Goldbach RG Goldbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 26036 | 4 | :6 |
6. | SKG Stockstadt SKG Stockstadt | 5 | 1 | 0 | 4 | 27497 | 2 | :8 |
7. | Bahnfrei Damm II Bahnfrei Damm II | 5 | 1 | 0 | 4 | 26390 | 2 | :8 |
8. | TV Dreieichenhain TV Dreieichenhain | 4 | 0 | 0 | 4 | 21764 | 0 | :8 |
9. | 1.KC Rothenbergen 1.KC Rothenbergen | 4 | 0 | 0 | 4 | 21216 | 0 | :8 |
10. | Eintracht Wiesbaden Eintracht Wiesbaden | 4 | 0 | 0 | 4 | 20055 | 0 | :8 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `15Februar `15Januar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14Saisonbeginn
Samstag, 28. FebruarSamstag, 21. FebruarSonntag, 08. FebruarSamstag, 07. FebruarSonntag, 01. Februar
Weitere Ligen
KegelnKegeln
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football