Kegeln, 2014/15 Hessenliga Männer
Spiele vom Samstag, 14. März 2015 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 14. März 2015
Vereinsstatistik
1.KC RothenbergenBahnfrei Damm IIBlau Gelb WiesbadenEintracht WiesbadenKSC HainstadtRG GoldbachSKC Nib. Lorsch IISKG StockstadtSKV HainhausenTV Dreieichenhain
Tabelle vom Sonntag, 30. November 2014 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Holz | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSC Hainstadt KSC Hainstadt | 8 | 8 | 0 | 0 | 46196 | 16 | :0 |
2. | SKC Nib. Lorsch II SKC Nib. Lorsch II | 8 | 8 | 0 | 0 | 44942 | 16 | :0 |
3. | SKV Hainhausen SKV Hainhausen | 8 | 5 | 0 | 3 | 44451 | 10 | :6 |
4. | Blau Gelb Wiesbaden Blau Gelb Wiesbaden | 8 | 5 | 0 | 3 | 43234 | 10 | :6 |
5. | RG Goldbach RG Goldbach | 8 | 4 | 0 | 4 | 42172 | 8 | :8 |
6. | 1.KC Rothenbergen 1.KC Rothenbergen | 8 | 3 | 0 | 5 | 43437 | 6 | :10 |
7. | SKG Stockstadt SKG Stockstadt | 8 | 3 | 0 | 5 | 42990 | 6 | :10 |
8. | TV Dreieichenhain TV Dreieichenhain | 8 | 3 | 0 | 5 | 42367 | 6 | :10 |
9. | Bahnfrei Damm II Bahnfrei Damm II | 8 | 1 | 0 | 7 | 42915 | 2 | :14 |
10. | Eintracht Wiesbaden Eintracht Wiesbaden | 8 | 0 | 0 | 8 | 41080 | 0 | :16 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `15Februar `15Januar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14Saisonbeginn
Samstag, 28. FebruarSamstag, 21. FebruarSonntag, 08. FebruarSamstag, 07. FebruarSonntag, 01. Februar
Weitere Ligen
KegelnKegeln
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football