Kegeln, 2014/15 Hessenliga Männer
Spiele vom Samstag, 14. März 2015 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 14. März 2015
Vereinsstatistik
1.KC RothenbergenBahnfrei Damm IIBlau Gelb WiesbadenEintracht WiesbadenKSC HainstadtRG GoldbachSKC Nib. Lorsch IISKG StockstadtSKV HainhausenTV Dreieichenhain
Tabelle vom Sonntag, 28. September 2014 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Holz | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSC Hainstadt KSC Hainstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 17494 | 6 | :0 |
2. | SKC Nib. Lorsch II SKC Nib. Lorsch II | 3 | 3 | 0 | 0 | 16665 | 6 | :0 |
3. | RG Goldbach RG Goldbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 16133 | 6 | :0 |
4. | SKV Hainhausen SKV Hainhausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 16448 | 4 | :2 |
5. | Blau Gelb Wiesbaden Blau Gelb Wiesbaden | 3 | 1 | 0 | 2 | 16494 | 2 | :4 |
6. | TV Dreieichenhain TV Dreieichenhain | 3 | 1 | 0 | 2 | 16357 | 2 | :4 |
7. | Bahnfrei Damm II Bahnfrei Damm II | 3 | 1 | 0 | 2 | 16234 | 2 | :4 |
8. | 1.KC Rothenbergen 1.KC Rothenbergen | 3 | 1 | 0 | 2 | 16181 | 2 | :4 |
9. | SKG Stockstadt SKG Stockstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 15860 | 0 | :6 |
10. | Eintracht Wiesbaden Eintracht Wiesbaden | 3 | 0 | 0 | 3 | 14788 | 0 | :6 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `15Februar `15Januar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14Saisonbeginn
Samstag, 28. FebruarSamstag, 21. FebruarSonntag, 08. FebruarSamstag, 07. FebruarSonntag, 01. Februar
Weitere Ligen
KegelnKegeln
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football