Kegeln, 2014/15 A-Liga 1 Männer Bezirk 2
Spiele
Samstag, 21. März 2015
Sonntag, 22. März 2015
Vereinsstatistik
AN Mühlheim IIKG Klein AuheimKSG FlorstadtKV Karben IIKV NiedermittlauKV OberwöllstadtSG 04 Bad NauheimSG Friedberg/Dorh. IIISG Wölfershausen IITFC/Elfer Hanau
Tabelle vom Samstag, 21. Februar 2015 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Holz | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KV Oberwöllstadt KV Oberwöllstadt | 15 | 14 | 0 | 1 | 37418 | 28 | :2 |
2. | KSG Florstadt KSG Florstadt | 15 | 12 | 0 | 3 | 37271 | 24 | :6 |
3. | AN Mühlheim II AN Mühlheim II | 15 | 10 | 0 | 5 | 36987 | 20 | :10 |
4. | KG Klein Auheim KG Klein Auheim | 15 | 9 | 0 | 6 | 35649 | 18 | :12 |
5. | SG Friedberg/Dorh. III SG Friedberg/Dorh. III | 14 | 8 | 0 | 6 | 33183 | 16 | :12 |
6. | KV Niedermittlau KV Niedermittlau | 14 | 7 | 0 | 7 | 33924 | 14 | :14 |
7. | KV Karben II KV Karben II | 14 | 5 | 0 | 9 | 33637 | 10 | :18 |
8. | SG Wölfershausen II SG Wölfershausen II | 14 | 4 | 0 | 10 | 32785 | 8 | :20 |
9. | TFC/Elfer Hanau TFC/Elfer Hanau | 14 | 2 | 0 | 12 | 32771 | 4 | :24 |
10. | SG 04 Bad Nauheim SG 04 Bad Nauheim | 14 | 1 | 0 | 13 | 32800 | 2 | :26 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `15Februar `15Januar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14Saisonbeginn
Samstag, 28. FebruarSonntag, 22. FebruarSamstag, 21. FebruarSonntag, 08. FebruarSamstag, 07. FebruarSonntag, 01. Februar
Weitere Ligen
KegelnKegeln
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football