Kegeln, 2014/15 A-Liga 1 Männer Bezirk 2
Spiele
Samstag, 21. März 2015
Sonntag, 22. März 2015
Vereinsstatistik
AN Mühlheim IIKG Klein AuheimKSG FlorstadtKV Karben IIKV NiedermittlauKV OberwöllstadtSG 04 Bad NauheimSG Friedberg/Dorh. IIISG Wölfershausen IITFC/Elfer Hanau
Tabelle vom Samstag, 20. September 2014 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Holz | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSG Florstadt KSG Florstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4986 | 4 | :0 |
2. | KV Oberwöllstadt KV Oberwöllstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4892 | 4 | :0 |
3. | AN Mühlheim II AN Mühlheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4890 | 4 | :0 |
4. | SG Wölfershausen II SG Wölfershausen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2400 | 2 | :0 |
5. | KG Klein Auheim KG Klein Auheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2388 | 2 | :0 |
6. | KV Karben II KV Karben II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2451 | 0 | :2 |
7. | KV Niedermittlau KV Niedermittlau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2402 | 0 | :2 |
8. | TFC/Elfer Hanau TFC/Elfer Hanau | 2 | 0 | 0 | 2 | 4831 | 0 | :4 |
9. | SG Friedberg/Dorh. III SG Friedberg/Dorh. III | 2 | 0 | 0 | 2 | 4677 | 0 | :4 |
10. | SG 04 Bad Nauheim SG 04 Bad Nauheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4609 | 0 | :4 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `15Februar `15Januar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14Saisonbeginn
Samstag, 28. FebruarSonntag, 22. FebruarSamstag, 21. FebruarSonntag, 08. FebruarSamstag, 07. FebruarSonntag, 01. Februar
Weitere Ligen
KegelnKegeln
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football