Handball, 2012/13 3. Liga Ost Männer
Spiele
Samstag, 11. Mai 2013
Vereinsstatistik
Dessau-R. HVDJK RimparESV Lok PirnaGSV BaunatalHC AscherslebenHC ElbflorenzHSC Bad NeustadtHSC CoburgHSG Gensungen-F.HSG PohlheimLHC CottbusLVB LeipzigSC Magdeburg IISV Anhalt BernburgSV AuerbachTG Münden
Tabelle vom Sonntag, 16. Dezember 2012 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Rimpar DJK Rimpar | 15 | 13 | 1 | 1 | 416 | :352 | 64 | 27 | :3 |
2. | HSC Bad Neustadt HSC Bad Neustadt | 15 | 10 | 3 | 2 | 428 | :370 | 58 | 23 | :7 |
3. | HSC Coburg HSC Coburg | 15 | 10 | 0 | 5 | 424 | :377 | 47 | 20 | :10 |
4. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 15 | 10 | 0 | 5 | 423 | :382 | 41 | 20 | :10 |
5. | TG Münden TG Münden | 15 | 8 | 1 | 6 | 422 | :408 | 14 | 17 | :13 |
6. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 15 | 6 | 4 | 5 | 411 | :399 | 12 | 16 | :14 |
7. | GSV Baunatal GSV Baunatal | 15 | 6 | 3 | 6 | 435 | :433 | 2 | 15 | :15 |
8. | LVB Leipzig LVB Leipzig | 15 | 7 | 1 | 7 | 443 | :418 | 25 | 15 | :15 |
9. | Dessau-R. HV Dessau-R. HV | 15 | 6 | 2 | 7 | 373 | :387 | -14 | 14 | :16 |
10. | HSG Gensungen-F. HSG Gensungen-F. | 15 | 5 | 3 | 7 | 424 | :456 | -32 | 13 | :17 |
11. | SV Auerbach SV Auerbach | 15 | 6 | 1 | 8 | 425 | :451 | -26 | 13 | :17 |
12. | ESV Lok Pirna ESV Lok Pirna | 15 | 5 | 2 | 8 | 382 | :414 | -32 | 12 | :18 |
13. | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 15 | 4 | 4 | 7 | 408 | :424 | -16 | 12 | :18 |
14. | HC Aschersleben HC Aschersleben | 15 | 5 | 1 | 9 | 425 | :433 | -8 | 11 | :19 |
15. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 15 | 3 | 0 | 12 | 367 | :439 | -72 | 6 | :24 |
16. | LHC Cottbus LHC Cottbus | 15 | 2 | 2 | 11 | 379 | :442 | -63 | 6 | :24 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `13April `13März `13Februar `13Januar `13Dezember `12November `12Oktober `12September `12Saisonbeginn
Sonntag, 28. AprilSamstag, 27. AprilSonntag, 21. AprilSamstag, 20. AprilSonntag, 14. AprilSamstag, 13. AprilFreitag, 12. AprilSonntag, 07. AprilSamstag, 06. April
Samstag, 30. MärzFreitag, 22. MärzSamstag, 16. MärzFreitag, 15. MärzSonntag, 10. MärzSamstag, 09. MärzSamstag, 02. MärzFreitag, 01. März
Sonntag, 24. FebruarSamstag, 23. FebruarFreitag, 22. FebruarSonntag, 17. FebruarSamstag, 16. FebruarSamstag, 09. FebruarSonntag, 03. FebruarSamstag, 02. Februar
Samstag, 22. DezemberFreitag, 21. DezemberSonntag, 16. DezemberSamstag, 15. DezemberFreitag, 14. DezemberSonntag, 09. DezemberSamstag, 08. DezemberSonntag, 02. DezemberSamstag, 01. Dezember
Samstag, 24. NovemberDonnerstag, 22. NovemberSamstag, 17. NovemberSonntag, 11. NovemberSamstag, 10. NovemberFreitag, 09. NovemberSonntag, 04. NovemberSamstag, 03. November
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM
EM Qualifikation
WM
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Bezirk Offenbach/Hanau
Bezirk Darmstadt
Bezirk Odenwald/Spessart
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
Bezirk Offenbach/Hanau
Bezirk Darmstadt
Bezirk Odenwald/Spessart
HandballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football