Handball, 2012/13 3. Liga Ost Männer
Spiele
Samstag, 11. Mai 2013
Vereinsstatistik
Dessau-R. HVDJK RimparESV Lok PirnaGSV BaunatalHC AscherslebenHC ElbflorenzHSC Bad NeustadtHSC CoburgHSG Gensungen-F.HSG PohlheimLHC CottbusLVB LeipzigSC Magdeburg IISV Anhalt BernburgSV AuerbachTG Münden
Tabelle vom Sonntag, 14. Oktober 2012 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSC Coburg HSC Coburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 212 | :177 | 35 | 12 | :2 |
2. | DJK Rimpar DJK Rimpar | 7 | 6 | 0 | 1 | 197 | :169 | 28 | 12 | :2 |
3. | HSC Bad Neustadt HSC Bad Neustadt | 7 | 4 | 2 | 1 | 196 | :166 | 30 | 10 | :4 |
4. | TG Münden TG Münden | 7 | 5 | 0 | 2 | 206 | :188 | 18 | 10 | :4 |
5. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 7 | 4 | 0 | 3 | 177 | :169 | 8 | 8 | :6 |
6. | SV Auerbach SV Auerbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 185 | :191 | -6 | 8 | :6 |
7. | LVB Leipzig LVB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | 216 | :192 | 24 | 8 | :6 |
8. | Dessau-R. HV Dessau-R. HV | 7 | 3 | 2 | 2 | 174 | :177 | -3 | 8 | :6 |
9. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 8 | 2 | 4 | 2 | 218 | :216 | 2 | 8 | :8 |
10. | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 8 | 2 | 3 | 3 | 220 | :233 | -13 | 7 | :9 |
11. | HSG Gensungen-F. HSG Gensungen-F. | 7 | 2 | 2 | 3 | 174 | :191 | -17 | 6 | :8 |
12. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 162 | :194 | -32 | 4 | :10 |
13. | ESV Lok Pirna ESV Lok Pirna | 7 | 1 | 2 | 4 | 179 | :193 | -14 | 4 | :10 |
14. | HC Aschersleben HC Aschersleben | 7 | 2 | 0 | 5 | 178 | :186 | -8 | 4 | :10 |
15. | GSV Baunatal GSV Baunatal | 7 | 1 | 2 | 4 | 193 | :198 | -5 | 4 | :10 |
16. | LHC Cottbus LHC Cottbus | 7 | 0 | 1 | 6 | 163 | :210 | -47 | 1 | :13 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `13April `13März `13Februar `13Januar `13Dezember `12November `12Oktober `12September `12Saisonbeginn
Sonntag, 28. AprilSamstag, 27. AprilSonntag, 21. AprilSamstag, 20. AprilSonntag, 14. AprilSamstag, 13. AprilFreitag, 12. AprilSonntag, 07. AprilSamstag, 06. April
Samstag, 30. MärzFreitag, 22. MärzSamstag, 16. MärzFreitag, 15. MärzSonntag, 10. MärzSamstag, 09. MärzSamstag, 02. MärzFreitag, 01. März
Sonntag, 24. FebruarSamstag, 23. FebruarFreitag, 22. FebruarSonntag, 17. FebruarSamstag, 16. FebruarSamstag, 09. FebruarSonntag, 03. FebruarSamstag, 02. Februar
Samstag, 22. DezemberFreitag, 21. DezemberSonntag, 16. DezemberSamstag, 15. DezemberFreitag, 14. DezemberSonntag, 09. DezemberSamstag, 08. DezemberSonntag, 02. DezemberSamstag, 01. Dezember
Samstag, 24. NovemberDonnerstag, 22. NovemberSamstag, 17. NovemberSonntag, 11. NovemberSamstag, 10. NovemberFreitag, 09. NovemberSonntag, 04. NovemberSamstag, 03. November
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM
EM Qualifikation
WM
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Bezirk Offenbach/Hanau
Bezirk Darmstadt
Bezirk Odenwald/Spessart
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
Bezirk Offenbach/Hanau
Bezirk Darmstadt
Bezirk Odenwald/Spessart
HandballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football