Handball, 2012/13 3. Liga Ost Männer
Spiele
Samstag, 11. Mai 2013
Vereinsstatistik
Dessau-R. HVDJK RimparESV Lok PirnaGSV BaunatalHC AscherslebenHC ElbflorenzHSC Bad NeustadtHSC CoburgHSG Gensungen-F.HSG PohlheimLHC CottbusLVB LeipzigSC Magdeburg IISV Anhalt BernburgSV AuerbachTG Münden
Tabelle vom Saisonbeginn – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LVB Leipzig LVB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
1. | LHC Cottbus LHC Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
1. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
1. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
1. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
1. | TG Münden TG Münden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
1. | SV Auerbach SV Auerbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
1. | HSG Gensungen-F. HSG Gensungen-F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
1. | HSC Coburg HSC Coburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
1. | ESV Lok Pirna ESV Lok Pirna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
1. | Dessau-R. HV Dessau-R. HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
1. | GSV Baunatal GSV Baunatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
1. | HC Aschersleben HC Aschersleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
1. | HSC Bad Neustadt HSC Bad Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
1. | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
1. | DJK Rimpar DJK Rimpar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `13April `13März `13Februar `13Januar `13Dezember `12November `12Oktober `12September `12Saisonbeginn
Sonntag, 28. AprilSamstag, 27. AprilSonntag, 21. AprilSamstag, 20. AprilSonntag, 14. AprilSamstag, 13. AprilFreitag, 12. AprilSonntag, 07. AprilSamstag, 06. April
Samstag, 30. MärzFreitag, 22. MärzSamstag, 16. MärzFreitag, 15. MärzSonntag, 10. MärzSamstag, 09. MärzSamstag, 02. MärzFreitag, 01. März
Sonntag, 24. FebruarSamstag, 23. FebruarFreitag, 22. FebruarSonntag, 17. FebruarSamstag, 16. FebruarSamstag, 09. FebruarSonntag, 03. FebruarSamstag, 02. Februar
Samstag, 22. DezemberFreitag, 21. DezemberSonntag, 16. DezemberSamstag, 15. DezemberFreitag, 14. DezemberSonntag, 09. DezemberSamstag, 08. DezemberSonntag, 02. DezemberSamstag, 01. Dezember
Samstag, 24. NovemberDonnerstag, 22. NovemberSamstag, 17. NovemberSonntag, 11. NovemberSamstag, 10. NovemberFreitag, 09. NovemberSonntag, 04. NovemberSamstag, 03. November
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM
EM Qualifikation
WM
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Bezirk Offenbach/Hanau
Bezirk Darmstadt
Bezirk Odenwald/Spessart
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
Bezirk Offenbach/Hanau
Bezirk Darmstadt
Bezirk Odenwald/Spessart
HandballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football