Handball, 2010/11 3. Liga Männer West
Spiele
Samstag, 14. Mai 2011
Vereinsstatistik
Ahlener SGGWD Minden IIHSE HammHSG Barnstorf/D.Leichlinger TVNordh.-Mindenerw.OHV AurichSC Bayer UerdingenSG Schalksmühle-H.TSG Altenhagen-H.TSG Hatten/SandkrugTuS FerndorfTuS SpengeTuS WermelskirchenTV AldekerkVfL Eintr. Hagen
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 30 | 20 | 5 | 5 | 950 | :819 | 131 | 45 | :15 |
2. | TuS Wermelskirchen TuS Wermelskirchen | 30 | 21 | 2 | 7 | 915 | :818 | 97 | 44 | :16 |
3. | TSG Altenhagen-H. TSG Altenhagen-H. | 30 | 19 | 5 | 6 | 937 | :875 | 62 | 41 | :17 |
4. | Leichlinger TV Leichlinger TV | 30 | 18 | 2 | 10 | 967 | :898 | 69 | 38 | :22 |
5. | GWD Minden II GWD Minden II | 30 | 17 | 2 | 11 | 907 | :834 | 73 | 36 | :24 |
6. | Nordh.-Mindenerw. Nordh.-Mindenerw. | 30 | 15 | 3 | 12 | 919 | :932 | -13 | 33 | :27 |
7. | Ahlener SG Ahlener SG | 30 | 13 | 7 | 10 | 940 | :954 | -14 | 33 | :27 |
8. | VfL Eintr. Hagen VfL Eintr. Hagen | 30 | 14 | 5 | 11 | 856 | :843 | 13 | 33 | :27 |
9. | SC Bayer Uerdingen SC Bayer Uerdingen | 30 | 13 | 6 | 11 | 890 | :855 | 35 | 32 | :28 |
10. | OHV Aurich OHV Aurich | 30 | 14 | 3 | 13 | 828 | :839 | -11 | 31 | :29 |
11. | SG Schalksmühle-H. SG Schalksmühle-H. | 30 | 14 | 2 | 14 | 856 | :841 | 15 | 30 | :30 |
12. | TuS Spenge TuS Spenge | 30 | 14 | 1 | 15 | 846 | :853 | -7 | 29 | :31 |
13. | HSG Barnstorf/D. HSG Barnstorf/D. | 30 | 12 | 1 | 17 | 870 | :923 | -53 | 25 | :35 |
14. | TV Aldekerk TV Aldekerk | 30 | 4 | 5 | 21 | 867 | :940 | -73 | 13 | :47 |
15. | HSE Hamm HSE Hamm | 30 | 4 | 2 | 24 | 883 | :957 | -74 | 10 | :48 |
16. | TSG Hatten/Sandkrug TSG Hatten/Sandkrug | 30 | 2 | 1 | 27 | 813 | :1063 | -250 | 5 | :55 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `11April `11März `11Februar `11Januar `11Dezember `10November `10Oktober `10September `10Saisonbeginn
Samstag, 30. AprilFreitag, 29. AprilDonnerstag, 21. AprilSonntag, 17. AprilSamstag, 16. AprilFreitag, 15. AprilSonntag, 10. AprilSamstag, 09. AprilFreitag, 08. AprilSonntag, 03. AprilSamstag, 02. AprilFreitag, 01. April
Sonntag, 27. MärzSamstag, 26. MärzFreitag, 25. MärzSonntag, 20. MärzSamstag, 19. MärzFreitag, 18. MärzSonntag, 13. MärzSamstag, 12. MärzDonnerstag, 10. MärzSonntag, 06. MärzSamstag, 05. MärzFreitag, 04. März
Sonntag, 27. FebruarSamstag, 26. FebruarFreitag, 25. FebruarSonntag, 20. FebruarSamstag, 19. FebruarFreitag, 18. FebruarSonntag, 13. FebruarSamstag, 12. FebruarFreitag, 11. FebruarSonntag, 06. FebruarSamstag, 05. FebruarMittwoch, 02. Februar
Sonntag, 30. JanuarSamstag, 29. JanuarFreitag, 28. JanuarSonntag, 23. JanuarSamstag, 22. JanuarFreitag, 21. JanuarSonntag, 16. JanuarSamstag, 15. JanuarFreitag, 14. JanuarDienstag, 11. JanuarSamstag, 08. Januar
Dienstag, 21. DezemberSonntag, 19. DezemberSamstag, 18. DezemberSonntag, 12. DezemberSamstag, 11. DezemberFreitag, 10. DezemberSamstag, 04. DezemberFreitag, 03. DezemberMittwoch, 01. Dezember
Sonntag, 28. NovemberSamstag, 27. NovemberFreitag, 26. NovemberSonntag, 21. NovemberSamstag, 20. NovemberFreitag, 19. NovemberSonntag, 14. NovemberSamstag, 13. NovemberFreitag, 12. NovemberSonntag, 07. NovemberSamstag, 06. NovemberFreitag, 05. November
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM
EM Qualifikation
WM
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Bezirk Offenbach/Hanau
Bezirk Darmstadt
Bezirk Odenwald/Spessart
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
Bezirk Offenbach/Hanau
Bezirk Darmstadt
Bezirk Odenwald/Spessart
HandballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football