2018/193. Liga Nord Männer
Spiele
Samstag, 04. Mai 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Sonntag, 24. Feb. Tabelle
Gesamttabelle
vom 24.02.2019
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Empor Rostock HC Empor Rostock | 21 | 18 | 1 | 2 | 579 | :493 | 86 | 37 | :5 | |
2. | Eintracht Hildesheim Eintracht Hildesheim | 21 | 17 | 1 | 3 | 639 | :543 | 96 | 35 | :7 | |
3. | TSV Altenholz TSV Altenholz | 21 | 15 | 1 | 5 | 663 | :569 | 94 | 31 | :11 | |
4. | Mecklenburger Stiere Schwerin Mecklenburger Stiere Schwerin | 21 | 13 | 1 | 7 | 626 | :617 | 9 | 27 | :15 | |
5. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 22 | 13 | 0 | 9 | 661 | :604 | 57 | 26 | :18 | |
6. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 22 | 11 | 3 | 8 | 590 | :583 | 7 | 25 | :19 | |
7. | 1. VfL Potsdam 1. VfL Potsdam | 21 | 11 | 2 | 8 | 577 | :566 | 11 | 24 | :18 | |
8. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 22 | 9 | 3 | 10 | 640 | :622 | 18 | 21 | :23 | |
9. | HSV Hannover HSV Hannover | 22 | 9 | 3 | 10 | 586 | :630 | -44 | 21 | :23 | |
10. | Füchse Berlin Reinickendorf II Füchse Berlin Reinickendorf II | 21 | 6 | 4 | 11 | 585 | :614 | -29 | 16 | :26 | |
11. | Hannover-Burgwedel Hannover-Burgwedel | 22 | 7 | 2 | 13 | 583 | :624 | -41 | 16 | :28 | |
12. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 22 | 7 | 2 | 13 | 608 | :668 | -60 | 16 | :28 | |
13. | MTV Braunschweig MTV Braunschweig | 21 | 7 | 0 | 14 | 564 | :571 | -7 | 14 | :28 | |
14. | HSG Ostsee N/G HSG Ostsee N/G | 21 | 6 | 2 | 13 | 546 | :585 | -39 | 14 | :28 | |
15. | SG Flensburg/Handewitt II SG Flensburg/Handewitt II | 22 | 6 | 1 | 15 | 578 | :653 | -75 | 13 | :31 | |
16. | DHK Flensborg DHK Flensborg | 22 | 3 | 2 | 17 | 586 | :669 | -83 | 8 | :36 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Empor Rostock HC Empor Rostock | 11 | 11 | 0 | 0 | 315 | :254 | 61 | 22 | :0 | |
2. | TSV Altenholz TSV Altenholz | 12 | 10 | 1 | 1 | 404 | :311 | 93 | 21 | :3 | |
3. | Eintracht Hildesheim Eintracht Hildesheim | 10 | 10 | 0 | 0 | 326 | :250 | 76 | 20 | :0 | |
4. | Mecklenburger Stiere Schwerin Mecklenburger Stiere Schwerin | 10 | 8 | 1 | 1 | 310 | :294 | 16 | 17 | :3 | |
5. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 11 | 8 | 0 | 3 | 334 | :297 | 37 | 16 | :6 | |
6. | HSV Hannover HSV Hannover | 11 | 6 | 2 | 3 | 293 | :292 | 1 | 14 | :8 | |
7. | 1. VfL Potsdam 1. VfL Potsdam | 10 | 6 | 1 | 3 | 295 | :285 | 10 | 13 | :7 | |
8. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 11 | 5 | 2 | 4 | 309 | :302 | 7 | 12 | :10 | |
9. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 11 | 5 | 1 | 5 | 295 | :296 | -1 | 11 | :11 | |
10. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 313 | :319 | -6 | 11 | :11 | |
11. | MTV Braunschweig MTV Braunschweig | 10 | 5 | 0 | 5 | 279 | :258 | 21 | 10 | :10 | |
12. | SG Flensburg/Handewitt II SG Flensburg/Handewitt II | 10 | 4 | 1 | 5 | 259 | :282 | -23 | 9 | :11 | |
13. | Hannover-Burgwedel Hannover-Burgwedel | 11 | 3 | 1 | 7 | 294 | :309 | -15 | 7 | :15 | |
14. | HSG Ostsee N/G HSG Ostsee N/G | 11 | 3 | 1 | 7 | 290 | :311 | -21 | 7 | :15 | |
15. | DHK Flensborg DHK Flensborg | 11 | 3 | 0 | 8 | 293 | :322 | -29 | 6 | :16 | |
16. | Füchse Berlin Reinickendorf II Füchse Berlin Reinickendorf II | 11 | 2 | 2 | 7 | 291 | :329 | -38 | 6 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Empor Rostock HC Empor Rostock | 10 | 7 | 1 | 2 | 264 | :239 | 25 | 15 | :5 | |
2. | Eintracht Hildesheim Eintracht Hildesheim | 11 | 7 | 1 | 3 | 313 | :293 | 20 | 15 | :7 | |
3. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 11 | 6 | 2 | 3 | 295 | :287 | 8 | 14 | :8 | |
4. | 1. VfL Potsdam 1. VfL Potsdam | 11 | 5 | 1 | 5 | 282 | :281 | 1 | 11 | :11 | |
5. | TSV Altenholz TSV Altenholz | 9 | 5 | 0 | 4 | 259 | :258 | 1 | 10 | :8 | |
6. | Füchse Berlin Reinickendorf II Füchse Berlin Reinickendorf II | 10 | 4 | 2 | 4 | 294 | :285 | 9 | 10 | :10 | |
7. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 11 | 5 | 0 | 6 | 327 | :307 | 20 | 10 | :12 | |
8. | Mecklenburger Stiere Schwerin Mecklenburger Stiere Schwerin | 11 | 5 | 0 | 6 | 316 | :323 | -7 | 10 | :12 | |
9. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 11 | 4 | 1 | 6 | 331 | :320 | 11 | 9 | :13 | |
10. | Hannover-Burgwedel Hannover-Burgwedel | 11 | 4 | 1 | 6 | 289 | :315 | -26 | 9 | :13 | |
11. | HSG Ostsee N/G HSG Ostsee N/G | 10 | 3 | 1 | 6 | 256 | :274 | -18 | 7 | :13 | |
12. | HSV Hannover HSV Hannover | 11 | 3 | 1 | 7 | 293 | :338 | -45 | 7 | :15 | |
13. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 11 | 2 | 1 | 8 | 295 | :349 | -54 | 5 | :17 | |
14. | MTV Braunschweig MTV Braunschweig | 11 | 2 | 0 | 9 | 285 | :313 | -28 | 4 | :18 | |
15. | SG Flensburg/Handewitt II SG Flensburg/Handewitt II | 12 | 2 | 0 | 10 | 319 | :371 | -52 | 4 | :20 | |
16. | DHK Flensborg DHK Flensborg | 11 | 0 | 2 | 9 | 293 | :347 | -54 | 2 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. VfL Potsdam
DHK Flensborg
Eintracht Hildesheim
Füchse Berlin Reinickendorf II
Hannover-Burgwedel
HC Empor Rostock
HSG Ostsee N/G
HSV Hannover
Mecklenburger Stiere Schwerin
MTV Braunschweig
Oranienburger HC
SC Magdeburg II
SG Flensburg/Handewitt II
SV Anhalt Bernburg
TSV Altenholz
TSV Burgdorf II
1. VfL Potsdam
DHK Flensborg
Eintracht Hildesheim
Füchse Berlin Reinickendorf II
Hannover-Burgwedel
HC Empor Rostock
HSG Ostsee N/G
HSV Hannover
Mecklenburger Stiere Schwerin
MTV Braunschweig
Oranienburger HC
SC Magdeburg II
SG Flensburg/Handewitt II
SV Anhalt Bernburg
TSV Altenholz
TSV Burgdorf II
31:29
25:26
33:30
29:29
17:27
34:23
36:25
35:40
32:28
30:26
24:28
29:28
32:27
32:34
30:28
22:24
24:35
26:33
25:26
27:30
31:25
28:35
27:25
29:27
19:27
26:36
26:28
30:34
26:33
27:24
33:29
26:21
30:29
34:26
27:27
33:19
38:22
30:27
30:26
28:25
33:32
33:25
41:29
27:25
28:23
27:30
32:32
22:37
27:28
27:27
31:27
28:29
24:24
23:27
22:34
31:27
32:23
22:24
34:30
24:33
19:24
31:23
28:24
29:29
20:26
23:23
25:26
30:35
29:23
26:28
26:37
21:27
31:28
28:32
29:31
26:23
27:20
31:21
32:26
32:25
28:27
31:17
26:17
24:17
20:17
32:30
27:24
33:29
31:27
34:27
29:25
31:31
18:24
24:24
27:29
26:24
26:31
27:35
24:22
24:26
26:24
29:23
31:28
23:28
28:32
31:26
38:25
26:27
24:24
24:23
25:33
23:22
19:27
29:26
29:31
25:25
31:28
33:27
26:26
25:27
22:21
39:34
23:24
30:29
30:21
26:25
31:34
34:30
34:33
25:25
35:31
34:32
28:27
29:23
35:27
26:29
30:27
32:37
32:33
23:24
24:26
20:24
32:24
37:25
22:24
33:32
33:23
31:18
30:28
22:21
25:29
33:28
24:24
27:17
24:23
23:25
25:22
24:21
31:33
30:28
37:30
25:22
33:26
23:28
30:37
24:25
29:23
29:23
26:29
26:28
27:24
28:28
35:23
26:33
27:26
30:31
32:27
26:26
30:24
33:29
29:27
30:29
29:34
19:31
31:25
21:27
23:28
32:31
28:23
19:28
28:28
31:28
31:25
29:33
32:31
23:29
28:24
24:26
30:33
35:29
19:20
28:22
35:35
28:27
32:31
31:25
29:28
35:32
29:32
18:32
26:26
32:19
34:28
42:22
36:27
27:20
32:25
35:28
44:26
34:26
28:33
30:31
36:21
37:27
28:27
23:22
35:29
26:32
36:30
24:26
24:27
25:30
30:24
33:25
35:26
25:22
34:29
32:25
24:25
26:28
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen