2018/193. Liga Nord Männer
Spiele
Samstag, 04. Mai 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Freitag, 15. Feb. Tabelle
Gesamttabelle
vom 15.02.2019
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Empor Rostock HC Empor Rostock | 19 | 16 | 1 | 2 | 517 | :440 | 77 | 33 | :5 | |
2. | Eintracht Hildesheim Eintracht Hildesheim | 19 | 15 | 1 | 3 | 580 | :500 | 80 | 31 | :7 | |
3. | TSV Altenholz TSV Altenholz | 19 | 13 | 1 | 5 | 601 | :517 | 84 | 27 | :11 | |
4. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 20 | 13 | 0 | 7 | 606 | :543 | 63 | 26 | :14 | |
5. | Mecklenburger Stiere Schwerin Mecklenburger Stiere Schwerin | 19 | 12 | 0 | 7 | 574 | :573 | 1 | 24 | :14 | |
6. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 20 | 11 | 2 | 7 | 540 | :529 | 11 | 24 | :16 | |
7. | 1. VfL Potsdam 1. VfL Potsdam | 20 | 10 | 2 | 8 | 548 | :541 | 7 | 22 | :18 | |
8. | HSV Hannover HSV Hannover | 20 | 8 | 3 | 9 | 536 | :577 | -41 | 19 | :21 | |
9. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 21 | 8 | 3 | 10 | 607 | :593 | 14 | 19 | :23 | |
10. | Füchse Berlin Reinickendorf II Füchse Berlin Reinickendorf II | 19 | 6 | 4 | 9 | 537 | :558 | -21 | 16 | :22 | |
11. | HSG Ostsee N/G HSG Ostsee N/G | 19 | 6 | 2 | 11 | 501 | :521 | -20 | 14 | :24 | |
12. | Hannover-Burgwedel Hannover-Burgwedel | 20 | 6 | 2 | 12 | 527 | :570 | -43 | 14 | :26 | |
13. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 20 | 6 | 2 | 12 | 560 | :620 | -60 | 14 | :26 | |
14. | MTV Braunschweig MTV Braunschweig | 19 | 6 | 0 | 13 | 505 | :514 | -9 | 12 | :26 | |
15. | SG Flensburg/Handewitt II SG Flensburg/Handewitt II | 20 | 5 | 1 | 14 | 524 | :595 | -71 | 11 | :29 | |
16. | DHK Flensborg DHK Flensborg | 20 | 3 | 2 | 15 | 536 | :608 | -72 | 8 | :32 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Empor Rostock HC Empor Rostock | 10 | 10 | 0 | 0 | 283 | :228 | 55 | 20 | :0 | |
2. | TSV Altenholz TSV Altenholz | 11 | 9 | 1 | 1 | 370 | :285 | 85 | 19 | :3 | |
3. | Eintracht Hildesheim Eintracht Hildesheim | 9 | 9 | 0 | 0 | 293 | :231 | 62 | 18 | :0 | |
4. | Mecklenburger Stiere Schwerin Mecklenburger Stiere Schwerin | 9 | 8 | 0 | 1 | 285 | :269 | 16 | 16 | :2 | |
5. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 10 | 8 | 0 | 2 | 308 | :269 | 39 | 16 | :4 | |
6. | HSV Hannover HSV Hannover | 10 | 6 | 2 | 2 | 274 | :265 | 9 | 14 | :6 | |
7. | 1. VfL Potsdam 1. VfL Potsdam | 10 | 6 | 1 | 3 | 295 | :285 | 10 | 13 | :7 | |
8. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 10 | 5 | 1 | 4 | 270 | :267 | 3 | 11 | :9 | |
9. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 10 | 5 | 1 | 4 | 289 | :293 | -4 | 11 | :9 | |
10. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 10 | 4 | 2 | 4 | 276 | :273 | 3 | 10 | :10 | |
11. | MTV Braunschweig MTV Braunschweig | 9 | 4 | 0 | 5 | 246 | :235 | 11 | 8 | :10 | |
12. | SG Flensburg/Handewitt II SG Flensburg/Handewitt II | 9 | 3 | 1 | 5 | 228 | :257 | -29 | 7 | :11 | |
13. | HSG Ostsee N/G HSG Ostsee N/G | 10 | 3 | 1 | 6 | 264 | :280 | -16 | 7 | :13 | |
14. | DHK Flensborg DHK Flensborg | 10 | 3 | 0 | 7 | 266 | :292 | -26 | 6 | :14 | |
15. | Füchse Berlin Reinickendorf II Füchse Berlin Reinickendorf II | 10 | 2 | 2 | 6 | 269 | :305 | -36 | 6 | :14 | |
16. | Hannover-Burgwedel Hannover-Burgwedel | 10 | 2 | 1 | 7 | 263 | :286 | -23 | 5 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Empor Rostock HC Empor Rostock | 9 | 6 | 1 | 2 | 234 | :212 | 22 | 13 | :5 | |
2. | Eintracht Hildesheim Eintracht Hildesheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 287 | :269 | 18 | 13 | :7 | |
3. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 10 | 6 | 1 | 3 | 270 | :262 | 8 | 13 | :7 | |
4. | Füchse Berlin Reinickendorf II Füchse Berlin Reinickendorf II | 9 | 4 | 2 | 3 | 268 | :253 | 15 | 10 | :8 | |
5. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 10 | 5 | 0 | 5 | 298 | :274 | 24 | 10 | :10 | |
6. | 1. VfL Potsdam 1. VfL Potsdam | 10 | 4 | 1 | 5 | 253 | :256 | -3 | 9 | :11 | |
7. | Hannover-Burgwedel Hannover-Burgwedel | 10 | 4 | 1 | 5 | 264 | :284 | -20 | 9 | :11 | |
8. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 11 | 4 | 1 | 6 | 331 | :320 | 11 | 9 | :13 | |
9. | TSV Altenholz TSV Altenholz | 8 | 4 | 0 | 4 | 231 | :232 | -1 | 8 | :8 | |
10. | Mecklenburger Stiere Schwerin Mecklenburger Stiere Schwerin | 10 | 4 | 0 | 6 | 289 | :304 | -15 | 8 | :12 | |
11. | HSG Ostsee N/G HSG Ostsee N/G | 9 | 3 | 1 | 5 | 237 | :241 | -4 | 7 | :11 | |
12. | HSV Hannover HSV Hannover | 10 | 2 | 1 | 7 | 262 | :312 | -50 | 5 | :15 | |
13. | MTV Braunschweig MTV Braunschweig | 10 | 2 | 0 | 8 | 259 | :279 | -20 | 4 | :16 | |
14. | SG Flensburg/Handewitt II SG Flensburg/Handewitt II | 11 | 2 | 0 | 9 | 296 | :338 | -42 | 4 | :18 | |
15. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 271 | :327 | -56 | 3 | :17 | |
16. | DHK Flensborg DHK Flensborg | 10 | 0 | 2 | 8 | 270 | :316 | -46 | 2 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. VfL Potsdam
DHK Flensborg
Eintracht Hildesheim
Füchse Berlin Reinickendorf II
Hannover-Burgwedel
HC Empor Rostock
HSG Ostsee N/G
HSV Hannover
Mecklenburger Stiere Schwerin
MTV Braunschweig
Oranienburger HC
SC Magdeburg II
SG Flensburg/Handewitt II
SV Anhalt Bernburg
TSV Altenholz
TSV Burgdorf II
1. VfL Potsdam
DHK Flensborg
Eintracht Hildesheim
Füchse Berlin Reinickendorf II
Hannover-Burgwedel
HC Empor Rostock
HSG Ostsee N/G
HSV Hannover
Mecklenburger Stiere Schwerin
MTV Braunschweig
Oranienburger HC
SC Magdeburg II
SG Flensburg/Handewitt II
SV Anhalt Bernburg
TSV Altenholz
TSV Burgdorf II
31:29
25:26
33:30
29:29
17:27
34:23
36:25
35:40
32:28
30:26
24:28
29:28
32:27
32:34
30:28
22:24
24:35
26:33
25:26
27:30
31:25
28:35
27:25
29:27
19:27
26:36
26:28
30:34
26:33
27:24
33:29
26:21
30:29
34:26
27:27
33:19
38:22
30:27
30:26
28:25
33:32
33:25
41:29
27:25
28:23
27:30
32:32
22:37
27:28
27:27
31:27
28:29
24:24
23:27
22:34
31:27
32:23
22:24
34:30
24:33
19:24
31:23
28:24
29:29
20:26
23:23
25:26
30:35
29:23
26:28
26:37
21:27
31:28
28:32
29:31
26:23
27:20
31:21
32:26
32:25
28:27
31:17
26:17
24:17
20:17
32:30
27:24
33:29
31:27
34:27
29:25
31:31
18:24
24:24
27:29
26:24
26:31
27:35
24:22
24:26
26:24
29:23
31:28
23:28
28:32
31:26
38:25
26:27
24:24
24:23
25:33
23:22
19:27
29:26
29:31
25:25
31:28
33:27
26:26
25:27
22:21
39:34
23:24
30:29
30:21
26:25
31:34
34:30
34:33
25:25
35:31
34:32
28:27
29:23
35:27
26:29
30:27
32:37
32:33
23:24
24:26
20:24
32:24
37:25
22:24
33:32
33:23
31:18
30:28
22:21
25:29
33:28
24:24
27:17
24:23
23:25
25:22
24:21
31:33
30:28
37:30
25:22
33:26
23:28
30:37
24:25
29:23
29:23
26:29
26:28
27:24
28:28
35:23
26:33
27:26
30:31
32:27
26:26
30:24
33:29
29:27
30:29
29:34
19:31
31:25
21:27
23:28
32:31
28:23
19:28
28:28
31:28
31:25
29:33
32:31
23:29
28:24
24:26
30:33
35:29
19:20
28:22
35:35
28:27
32:31
31:25
29:28
35:32
29:32
18:32
26:26
32:19
34:28
42:22
36:27
27:20
32:25
35:28
44:26
34:26
28:33
30:31
36:21
37:27
28:27
23:22
35:29
26:32
36:30
24:26
24:27
25:30
30:24
33:25
35:26
25:22
34:29
32:25
24:25
26:28
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen