2018/193. Liga Nord Männer
Spiele vom Mi, 01. Mai 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 01. Mai 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Saisonbeginn Tabelle
Gesamttabelle
vom 30.11.1999
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
3. | Mecklenburger Stiere Schwerin Mecklenburger Stiere Schwerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
4. | SG Flensburg/Handewitt II SG Flensburg/Handewitt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
5. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | TSV Altenholz TSV Altenholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
8. | MTV Braunschweig MTV Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
9. | Hannover-Burgwedel Hannover-Burgwedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
10. | Eintracht Hildesheim Eintracht Hildesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
11. | DHK Flensborg DHK Flensborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
12. | Füchse Berlin Reinickendorf II Füchse Berlin Reinickendorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
13. | HC Empor Rostock HC Empor Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
14. | HSV Hannover HSV Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
15. | HSG Ostsee N/G HSG Ostsee N/G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
16. | 1. VfL Potsdam 1. VfL Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
3. | Mecklenburger Stiere Schwerin Mecklenburger Stiere Schwerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
4. | SG Flensburg/Handewitt II SG Flensburg/Handewitt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
5. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | TSV Altenholz TSV Altenholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
8. | MTV Braunschweig MTV Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
9. | Hannover-Burgwedel Hannover-Burgwedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
10. | Eintracht Hildesheim Eintracht Hildesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
11. | DHK Flensborg DHK Flensborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
12. | Füchse Berlin Reinickendorf II Füchse Berlin Reinickendorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
13. | HC Empor Rostock HC Empor Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
14. | HSV Hannover HSV Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
15. | HSG Ostsee N/G HSG Ostsee N/G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
16. | 1. VfL Potsdam 1. VfL Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
3. | Mecklenburger Stiere Schwerin Mecklenburger Stiere Schwerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
4. | SG Flensburg/Handewitt II SG Flensburg/Handewitt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
5. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | TSV Altenholz TSV Altenholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
8. | MTV Braunschweig MTV Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
9. | Hannover-Burgwedel Hannover-Burgwedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
10. | Eintracht Hildesheim Eintracht Hildesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
11. | DHK Flensborg DHK Flensborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
12. | Füchse Berlin Reinickendorf II Füchse Berlin Reinickendorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
13. | HC Empor Rostock HC Empor Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
14. | HSV Hannover HSV Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
15. | HSG Ostsee N/G HSG Ostsee N/G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
16. | 1. VfL Potsdam 1. VfL Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. VfL Potsdam
DHK Flensborg
Eintracht Hildesheim
Füchse Berlin Reinickendorf II
Hannover-Burgwedel
HC Empor Rostock
HSG Ostsee N/G
HSV Hannover
Mecklenburger Stiere Schwerin
MTV Braunschweig
Oranienburger HC
SC Magdeburg II
SG Flensburg/Handewitt II
SV Anhalt Bernburg
TSV Altenholz
TSV Burgdorf II
1. VfL Potsdam
DHK Flensborg
Eintracht Hildesheim
Füchse Berlin Reinickendorf II
Hannover-Burgwedel
HC Empor Rostock
HSG Ostsee N/G
HSV Hannover
Mecklenburger Stiere Schwerin
MTV Braunschweig
Oranienburger HC
SC Magdeburg II
SG Flensburg/Handewitt II
SV Anhalt Bernburg
TSV Altenholz
TSV Burgdorf II
31:29
25:26
33:30
29:29
17:27
34:23
36:25
35:40
32:28
30:26
24:28
29:28
32:27
32:34
30:28
22:24
24:35
26:33
25:26
27:30
31:25
28:35
27:25
29:27
19:27
26:36
26:28
30:34
26:33
27:24
33:29
26:21
30:29
34:26
27:27
33:19
38:22
30:27
30:26
28:25
33:32
33:25
41:29
27:25
28:23
27:30
32:32
22:37
27:28
27:27
31:27
28:29
24:24
23:27
22:34
31:27
32:23
22:24
34:30
24:33
19:24
31:23
28:24
29:29
20:26
23:23
25:26
30:35
29:23
26:28
26:37
21:27
31:28
28:32
29:31
26:23
27:20
31:21
32:26
32:25
28:27
31:17
26:17
24:17
20:17
32:30
27:24
33:29
31:27
34:27
29:25
31:31
18:24
24:24
27:29
26:24
26:31
27:35
24:22
24:26
26:24
29:23
31:28
23:28
28:32
31:26
38:25
26:27
24:24
24:23
25:33
23:22
19:27
29:26
29:31
25:25
31:28
33:27
26:26
25:27
22:21
39:34
23:24
30:29
30:21
26:25
31:34
34:30
34:33
25:25
35:31
34:32
28:27
29:23
35:27
26:29
30:27
32:37
32:33
23:24
24:26
20:24
32:24
37:25
22:24
33:32
33:23
31:18
30:28
22:21
25:29
33:28
24:24
27:17
24:23
23:25
25:22
24:21
31:33
30:28
37:30
25:22
33:26
23:28
30:37
24:25
29:23
29:23
26:29
26:28
27:24
28:28
35:23
26:33
27:26
30:31
32:27
26:26
30:24
33:29
29:27
30:29
29:34
19:31
31:25
21:27
23:28
32:31
28:23
19:28
28:28
31:28
31:25
29:33
32:31
23:29
28:24
24:26
30:33
35:29
19:20
28:22
35:35
28:27
32:31
31:25
29:28
35:32
29:32
18:32
26:26
32:19
34:28
42:22
36:27
27:20
32:25
35:28
44:26
34:26
28:33
30:31
36:21
37:27
28:27
23:22
35:29
26:32
36:30
24:26
24:27
25:30
30:24
33:25
35:26
25:22
34:29
32:25
24:25
26:28
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen