Fußball, 2014/15 Verbandsliga Nord Hessen
Spiele
Samstag, 30. Mai 2015
Sonntag, 31. Mai 2015
Vereinsstatistik
1. CBC Sport KSBorussia FuldaFSV DörnbergHünfelder SVKSV Baunatal IIKSV Hessen KS IIMelsunger FVOSC Vellmar IISC WillingenSSV SandSVA Bad HersfeldSV 07 EschwegeSV SteinbachSV WeidenhausenTSV Lehnerz IITSV MengsbergTSV Rothwesten
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Fulda Borussia Fulda | 32 | 27 | 4 | 1 | 99 | :19 | 80 | 84 |
2. | Hünfelder SV Hünfelder SV | 32 | 19 | 10 | 3 | 75 | :33 | 42 | 67 |
3. | SV 07 Eschwege SV 07 Eschwege | 32 | 19 | 5 | 8 | 73 | :44 | 29 | 62 |
4. | SV Steinbach SV Steinbach | 32 | 18 | 7 | 7 | 83 | :48 | 35 | 61 |
5. | SV Weidenhausen SV Weidenhausen | 32 | 16 | 7 | 9 | 76 | :46 | 30 | 55 |
6. | TSV Lehnerz II TSV Lehnerz II | 32 | 16 | 5 | 11 | 73 | :49 | 24 | 53 |
7. | SSV Sand SSV Sand | 32 | 14 | 8 | 10 | 63 | :40 | 23 | 50 |
8. | KSV Hessen KS II KSV Hessen KS II | 32 | 14 | 6 | 12 | 68 | :60 | 8 | 48 |
9. | SC Willingen SC Willingen | 32 | 13 | 3 | 16 | 51 | :58 | -7 | 42 |
10. | Melsunger FV Melsunger FV | 32 | 11 | 7 | 14 | 43 | :57 | -14 | 40 |
11. | TSV Rothwesten TSV Rothwesten | 32 | 11 | 5 | 16 | 38 | :69 | -31 | 38 |
12. | SVA Bad Hersfeld SVA Bad Hersfeld | 32 | 9 | 6 | 17 | 50 | :56 | -6 | 33 |
13. | KSV Baunatal II KSV Baunatal II | 32 | 8 | 8 | 16 | 51 | :69 | -18 | 32 |
14. | TSV Mengsberg TSV Mengsberg | 32 | 8 | 7 | 17 | 41 | :66 | -25 | 31 |
15. | 1. CBC Sport KS 1. CBC Sport KS | 32 | 7 | 8 | 17 | 42 | :66 | -24 | 23 |
16. | FSV Dörnberg FSV Dörnberg | 32 | 5 | 6 | 21 | 32 | :97 | -65 | 21 |
17. | OSC Vellmar II OSC Vellmar II | 32 | 4 | 4 | 24 | 29 | :110 | -81 | 16 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `15April `15März `15Februar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14August `14Juli `14Saisonbeginn
Sonntag, 31. MaiSamstag, 30. MaiSonntag, 24. MaiSamstag, 23. MaiDonnerstag, 21. MaiMittwoch, 20. MaiSonntag, 17. MaiSamstag, 16. MaiMittwoch, 13. MaiSonntag, 10. MaiSamstag, 09. MaiFreitag, 08. MaiMittwoch, 06. MaiSonntag, 03. MaiSamstag, 02. Mai
Donnerstag, 30. AprilMittwoch, 29. AprilSonntag, 26. AprilSamstag, 25. AprilMittwoch, 22. AprilSonntag, 19. AprilSamstag, 18. AprilMittwoch, 15. AprilSonntag, 12. AprilSamstag, 11. AprilMontag, 06. AprilSamstag, 04. AprilDonnerstag, 02. April
Sonntag, 29. MärzSamstag, 28. MärzSonntag, 22. MärzSonntag, 15. MärzSamstag, 14. MärzSonntag, 08. MärzSamstag, 07. MärzSonntag, 01. März
Sonntag, 30. NovemberSamstag, 29. NovemberSonntag, 23. NovemberSamstag, 22. NovemberMittwoch, 19. NovemberSonntag, 16. NovemberSamstag, 15. NovemberMittwoch, 12. NovemberSonntag, 09. NovemberSamstag, 08. NovemberDienstag, 04. NovemberSonntag, 02. NovemberSamstag, 01. November
Sonntag, 26. OktoberSamstag, 25. OktoberDienstag, 21. OktoberSonntag, 19. OktoberSamstag, 18. OktoberMittwoch, 15. OktoberSonntag, 12. OktoberSamstag, 11. OktoberSonntag, 05. OktoberSamstag, 04. OktoberFreitag, 03. OktoberDonnerstag, 02. OktoberMittwoch, 01. Oktober
Sonntag, 28. SeptemberSamstag, 27. SeptemberFreitag, 26. SeptemberSonntag, 21. SeptemberSamstag, 20. SeptemberMittwoch, 17. SeptemberSonntag, 14. SeptemberSamstag, 13. SeptemberSonntag, 07. SeptemberSamstag, 06. SeptemberFreitag, 05. SeptemberDonnerstag, 04. SeptemberDienstag, 02. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football