Fußball, 2013/14 Schleswig-Holstein-Liga
Spiele
Samstag, 24. Mai 2014
Vereinsstatistik
FC Dornbreite LübeckFlensburg 08Heider SVHeikendorfer SVHolstein Kiel IIHusumer SVNTSV Strand 08Preetzer TSVPSV NeumünsterSSC Hagen AhrensburgSV Eichede IISV TodesfeldeTSV AltenholzTSV KroppTSV SchilkseeTuRa MeldorfTuS HartenholmVfB Lübeck
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Lübeck VfB Lübeck | 34 | 31 | 3 | 0 | 116 | :17 | 99 | 96 |
2. | Preetzer TSV Preetzer TSV | 34 | 18 | 6 | 10 | 69 | :51 | 18 | 60 |
3. | PSV Neumünster PSV Neumünster | 34 | 17 | 8 | 9 | 77 | :48 | 29 | 59 |
4. | Holstein Kiel II Holstein Kiel II | 34 | 17 | 7 | 10 | 82 | :52 | 30 | 58 |
5. | TSV Altenholz TSV Altenholz | 34 | 17 | 7 | 10 | 85 | :61 | 24 | 58 |
6. | TSV Kropp TSV Kropp | 34 | 16 | 6 | 12 | 78 | :61 | 17 | 54 |
7. | Flensburg 08 Flensburg 08 | 34 | 15 | 7 | 12 | 67 | :65 | 2 | 52 |
8. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 34 | 16 | 4 | 14 | 66 | :59 | 7 | 49 |
9. | TuRa Meldorf TuRa Meldorf | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | :56 | -7 | 48 |
10. | Heider SV Heider SV | 34 | 12 | 8 | 14 | 54 | :57 | -3 | 44 |
11. | TSV Schilksee TSV Schilksee | 34 | 11 | 10 | 13 | 51 | :52 | -1 | 43 |
12. | NTSV Strand 08 NTSV Strand 08 | 34 | 11 | 10 | 13 | 47 | :58 | -11 | 43 |
13. | TuS Hartenholm TuS Hartenholm | 34 | 11 | 7 | 16 | 48 | :65 | -17 | 40 |
14. | FC Dornbreite Lübeck FC Dornbreite Lübeck | 34 | 10 | 5 | 19 | 58 | :76 | -18 | 35 |
15. | Husumer SV Husumer SV | 34 | 7 | 12 | 15 | 51 | :76 | -25 | 33 |
16. | SSC Hagen Ahrensburg SSC Hagen Ahrensburg | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | :74 | -36 | 29 |
17. | SV Eichede II SV Eichede II | 34 | 7 | 8 | 19 | 34 | :76 | -42 | 29 |
18. | Heikendorfer SV Heikendorfer SV | 34 | 3 | 8 | 23 | 33 | :99 | -66 | 17 |
Legende
Relegation Aufstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `14April `14März `14Februar `14Dezember `13November `13Oktober `13September `13August `13Saisonbeginn
Samstag, 24. MaiSonntag, 18. MaiSamstag, 17. MaiSonntag, 11. MaiSamstag, 10. MaiFreitag, 09. MaiMittwoch, 07. MaiSonntag, 04. MaiSamstag, 03. MaiDonnerstag, 01. Mai
Sonntag, 27. AprilSamstag, 26. AprilFreitag, 25. AprilMontag, 21. AprilDonnerstag, 17. AprilSonntag, 13. AprilSamstag, 12. AprilSonntag, 06. AprilSamstag, 05. AprilFreitag, 04. April
Sonntag, 30. MärzSamstag, 29. MärzMittwoch, 26. MärzSonntag, 23. MärzSamstag, 22. MärzSonntag, 16. MärzSamstag, 15. MärzFreitag, 14. MärzSonntag, 09. MärzSamstag, 08. MärzSonntag, 02. MärzSamstag, 01. März
Samstag, 30. NovemberSonntag, 24. NovemberSamstag, 23. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. NovemberSonntag, 03. NovemberSamstag, 02. NovemberFreitag, 01. November
Sonntag, 27. OktoberSamstag, 26. OktoberSonntag, 20. OktoberSamstag, 19. OktoberFreitag, 18. OktoberSonntag, 13. OktoberSamstag, 12. OktoberSonntag, 06. OktoberSamstag, 05. OktoberDonnerstag, 03. Oktober
Weitere Ligen
FußballMänner
Internationale Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM Qualifikation
WM
EM Qualifikation
Nations League
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
Bundesliga
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football