Fußball, 2014/15 Kreisliga B Offenbach West
Spiele
Sonntag, 31. Mai 2015
Vereinsstatistik
FC Dietzenbach IIFC Maroc OffenbachFC Neu-IsenburgFortuna DreieichFSG Dreieich IIHFC BürgelItalsud OFPortugues OFRW OffenbachSC SteinbergSG Egelsbach IISG Götzenhain/Buchschlag IISG Heusenstamm IISSG GravenbruchSusgo Offenthal IITSV Heusenstamm II
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Dreieich Fortuna Dreieich | 30 | 22 | 5 | 3 | 90 | :26 | 64 | 71 |
2. | FC Maroc Offenbach FC Maroc Offenbach | 30 | 22 | 5 | 3 | 137 | :64 | 73 | 70 |
3. | Italsud OF Italsud OF | 30 | 21 | 5 | 4 | 103 | :49 | 54 | 66 |
4. | SG Egelsbach II SG Egelsbach II | 30 | 19 | 6 | 5 | 93 | :43 | 50 | 63 |
5. | FC Dietzenbach II FC Dietzenbach II | 30 | 16 | 3 | 11 | 65 | :53 | 12 | 48 |
6. | SSG Gravenbruch SSG Gravenbruch | 30 | 12 | 6 | 12 | 77 | :54 | 23 | 42 |
7. | Portugues OF Portugues OF | 30 | 11 | 6 | 13 | 51 | :69 | -18 | 38 |
8. | SC Steinberg SC Steinberg | 30 | 11 | 4 | 15 | 68 | :76 | -8 | 37 |
9. | TSV Heusenstamm II TSV Heusenstamm II | 30 | 11 | 2 | 17 | 93 | :102 | -9 | 35 |
10. | HFC Bürgel HFC Bürgel | 30 | 10 | 5 | 15 | 64 | :89 | -25 | 35 |
11. | FSG Dreieich II FSG Dreieich II | 30 | 9 | 7 | 14 | 55 | :60 | -5 | 34 |
12. | Susgo Offenthal II Susgo Offenthal II | 30 | 9 | 5 | 16 | 49 | :72 | -23 | 32 |
13. | FC Neu-Isenburg FC Neu-Isenburg | 30 | 9 | 4 | 17 | 59 | :81 | -22 | 30 |
14. | RW Offenbach RW Offenbach | 30 | 8 | 4 | 18 | 48 | :101 | -53 | 27 |
15. | SG Heusenstamm II SG Heusenstamm II | 30 | 7 | 5 | 18 | 53 | :98 | -45 | 26 |
16. | SG Götzenhain/Buchschlag II SG Götzenhain/Buchschlag II | 30 | 6 | 2 | 22 | 47 | :115 | -68 | 20 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `15April `15März `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14August `14Saisonbeginn
Sonntag, 31. MaiDonnerstag, 21. MaiMittwoch, 20. MaiSonntag, 17. MaiSonntag, 10. MaiSonntag, 03. Mai
Donnerstag, 30. AprilSonntag, 26. AprilSonntag, 19. AprilSonntag, 12. AprilDonnerstag, 09. AprilMittwoch, 08. April
Sonntag, 29. MärzMittwoch, 25. MärzSonntag, 22. MärzSonntag, 15. MärzDienstag, 10. MärzSonntag, 08. März
Sonntag, 30. NovemberSonntag, 23. NovemberSonntag, 16. NovemberSonntag, 09. NovemberSonntag, 02. November
Sonntag, 26. OktoberFreitag, 24. OktoberSonntag, 19. OktoberDonnerstag, 16. OktoberMittwoch, 15. OktoberDienstag, 14. OktoberSonntag, 12. OktoberSonntag, 05. OktoberFreitag, 03. OktoberMittwoch, 01. Oktober
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football