Fußball, 2014/15 Kreisliga A Hanau
Spiele
Sonntag, 31. Mai 2015
Vereinsstatistik
1. FC MittelbuchenDörnigheimer SVFC Hochstadt IIFSV Bischofsheim IIGerm. Dörnigheim IIG. Großkrotzenburg IIHilalspor HanauKSV EichenSafakspor HanauSG Marköbel IISV KilianstädtenSV LangenselboldTSG NiederdorfeldenTSV NiederissigheimTürk Gücü HanauVfR Kesselstadt
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Niederdorfelden TSG Niederdorfelden | 15 | 13 | 2 | 0 | 64 | :14 | 50 | 39 |
2. | VfR Kesselstadt VfR Kesselstadt | 15 | 12 | 2 | 1 | 42 | :6 | 36 | 38 |
3. | TSV Niederissigheim TSV Niederissigheim | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | :9 | 38 | 36 |
4. | Türk Gücü Hanau Türk Gücü Hanau | 15 | 11 | 2 | 2 | 50 | :12 | 38 | 35 |
5. | SV Kilianstädten SV Kilianstädten | 15 | 11 | 0 | 4 | 56 | :22 | 34 | 33 |
6. | Safakspor Hanau Safakspor Hanau | 15 | 10 | 3 | 2 | 53 | :23 | 30 | 32 |
7. | KSV Eichen KSV Eichen | 15 | 7 | 5 | 3 | 58 | :28 | 30 | 26 |
8. | Dörnigheimer SV Dörnigheimer SV | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | :25 | 6 | 26 |
9. | FSV Bischofsheim II FSV Bischofsheim II | 15 | 8 | 1 | 6 | 41 | :45 | -4 | 25 |
10. | FC Hochstadt II FC Hochstadt II | 15 | 7 | 3 | 5 | 50 | :20 | 30 | 24 |
11. | SG Marköbel II SG Marköbel II | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | :21 | 4 | 21 |
12. | 1. FC Mittelbuchen 1. FC Mittelbuchen | 15 | 6 | 3 | 6 | 34 | :33 | 1 | 21 |
13. | Hilalspor Hanau Hilalspor Hanau | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | :28 | -7 | 18 |
14. | Germ. Dörnigheim II Germ. Dörnigheim II | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | :34 | -14 | 16 |
15. | G. Großkrotzenburg II G. Großkrotzenburg II | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | :38 | -24 | 11 |
16. | SV Langenselbold SV Langenselbold | 16 | 0 | 2 | 14 | 12 | :115 | -103 | 2 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `15April `15März `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14August `14Saisonbeginn
Sonntag, 31. MaiSamstag, 23. MaiSonntag, 17. MaiMittwoch, 13. MaiSonntag, 10. MaiSonntag, 03. MaiSamstag, 02. Mai
Sonntag, 29. MärzSonntag, 22. MärzMittwoch, 18. MärzSonntag, 15. MärzSonntag, 08. MärzSonntag, 01. März
Sonntag, 30. NovemberMittwoch, 26. NovemberSonntag, 23. NovemberDonnerstag, 20. NovemberSonntag, 16. NovemberSonntag, 09. NovemberSamstag, 08. NovemberSonntag, 02. November
Sonntag, 26. OktoberDonnerstag, 23. OktoberSonntag, 19. OktoberSamstag, 18. OktoberSonntag, 12. OktoberSamstag, 11. OktoberSonntag, 05. OktoberFreitag, 03. OktoberMittwoch, 01. Oktober
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football