2014/15Kreisliga A Hanau
Spiele
Sonntag, 31. Mai 2015
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Stand vom Sonntag, 16. Nov. Tabelle
Gesamttabelle
vom 16.11.2014
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Türk Gücü Hanau Türk Gücü Hanau | 15 | 11 | 2 | 2 | 47 | :17 | 30 | 35 | |
| 2. | VfR Kesselstadt VfR Kesselstadt | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | :12 | 30 | 34 | |
| 3. | SV Kilianstädten SV Kilianstädten | 15 | 11 | 0 | 4 | 52 | :25 | 27 | 33 | |
| 4. | TSV Niederissigheim TSV Niederissigheim | 15 | 10 | 1 | 4 | 38 | :20 | 18 | 31 | |
| 5. | TSG Niederdorfelden TSG Niederdorfelden | 15 | 9 | 3 | 3 | 51 | :25 | 26 | 28 | |
| 6. | Safakspor Hanau Safakspor Hanau | 15 | 8 | 2 | 5 | 45 | :25 | 20 | 25 | |
| 7. | FC Hochstadt II FC Hochstadt II | 14 | 7 | 3 | 4 | 44 | :21 | 23 | 24 | |
| 8. | KSV Eichen KSV Eichen | 15 | 7 | 3 | 5 | 45 | :28 | 17 | 24 | |
| 9. | Hilalspor Hanau Hilalspor Hanau | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | :42 | -11 | 20 | |
| 10. | SG Marköbel II SG Marköbel II | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | :34 | -7 | 16 | |
| 11. | 1. FC Mittelbuchen 1. FC Mittelbuchen | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | :38 | -9 | 16 | |
| 12. | Dörnigheimer SV Dörnigheimer SV | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 | :38 | -13 | 14 | |
| 13. | Germ. Dörnigheim II Germ. Dörnigheim II | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | :43 | -22 | 13 | |
| 14. | FSV Bischofsheim II FSV Bischofsheim II | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | :42 | -16 | 11 | |
| 15. | G. Großkrotzenburg II G. Großkrotzenburg II | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | :45 | -27 | 9 | |
| 16. | SV Langenselbold SV Langenselbold | 15 | 0 | 2 | 13 | 14 | :100 | -86 | 2 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Aufstieg
 Relegation Abstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Kilianstädten SV Kilianstädten | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | :14 | 24 | 24 | |
| 2. | VfR Kesselstadt VfR Kesselstadt | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | :3 | 15 | 18 | |
| 3. | TSV Niederissigheim TSV Niederissigheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | :5 | 16 | 18 | |
| 4. | TSG Niederdorfelden TSG Niederdorfelden | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | :6 | 25 | 17 | |
| 5. | Türk Gücü Hanau Türk Gücü Hanau | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | :10 | 12 | 17 | |
| 6. | Safakspor Hanau Safakspor Hanau | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | :11 | 20 | 15 | |
| 7. | KSV Eichen KSV Eichen | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | :15 | 13 | 14 | |
| 8. | Hilalspor Hanau Hilalspor Hanau | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | :15 | 2 | 13 | |
| 9. | FC Hochstadt II FC Hochstadt II | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | :10 | 12 | 12 | |
| 10. | Dörnigheimer SV Dörnigheimer SV | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | :17 | -5 | 10 | |
| 11. | 1. FC Mittelbuchen 1. FC Mittelbuchen | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | :21 | -3 | 10 | |
| 12. | FSV Bischofsheim II FSV Bischofsheim II | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | :21 | 1 | 10 | |
| 13. | G. Großkrotzenburg II G. Großkrotzenburg II | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | :19 | -9 | 8 | |
| 14. | SG Marköbel II SG Marköbel II | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | :12 | -4 | 8 | |
| 15. | Germ. Dörnigheim II Germ. Dörnigheim II | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | :16 | -6 | 7 | |
| 16. | SV Langenselbold SV Langenselbold | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | :45 | -38 | 1 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Aufstieg
 Relegation Abstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Türk Gücü Hanau Türk Gücü Hanau | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | :7 | 18 | 18 | |
| 2. | VfR Kesselstadt VfR Kesselstadt | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | :9 | 15 | 16 | |
| 3. | TSV Niederissigheim TSV Niederissigheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | :15 | 2 | 13 | |
| 4. | FC Hochstadt II FC Hochstadt II | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | :11 | 11 | 12 | |
| 5. | KSV Eichen KSV Eichen | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | :13 | 4 | 10 | |
| 6. | SV Kilianstädten SV Kilianstädten | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | :11 | 3 | 9 | |
| 7. | TSG Niederdorfelden TSG Niederdorfelden | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | :19 | 1 | 9 | |
| 8. | Safakspor Hanau Safakspor Hanau | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | :14 | 0 | 9 | |
| 9. | SG Marköbel II SG Marköbel II | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | :22 | -3 | 8 | |
| 10. | Hilalspor Hanau Hilalspor Hanau | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | :27 | -13 | 7 | |
| 11. | 1. FC Mittelbuchen 1. FC Mittelbuchen | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | :17 | -6 | 6 | |
| 12. | Germ. Dörnigheim II Germ. Dörnigheim II | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | :27 | -16 | 6 | |
| 13. | Dörnigheimer SV Dörnigheimer SV | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | :21 | -8 | 4 | |
| 14. | SV Langenselbold SV Langenselbold | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | :55 | -48 | 1 | |
| 15. | G. Großkrotzenburg II G. Großkrotzenburg II | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | :26 | -18 | 1 | |
| 16. | FSV Bischofsheim II FSV Bischofsheim II | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | :21 | -17 | 1 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Aufstieg
 Relegation Abstieg
 Absteiger
1. FC Mittelbuchen
					Dörnigheimer SV
					FC Hochstadt II
					FSV Bischofsheim II
					Germ. Dörnigheim II
					G. Großkrotzenburg II
					Hilalspor Hanau
					KSV Eichen
					Safakspor Hanau
					SG Marköbel II
					SV Kilianstädten
					SV Langenselbold
					TSG Niederdorfelden
					TSV Niederissigheim
					Türk Gücü Hanau
					VfR Kesselstadt
				1. FC Mittelbuchen
Dörnigheimer SV
FC Hochstadt II
FSV Bischofsheim II
Germ. Dörnigheim II
G. Großkrotzenburg II
Hilalspor Hanau
KSV Eichen
Safakspor Hanau
SG Marköbel II
SV Kilianstädten
SV Langenselbold
TSG Niederdorfelden
TSV Niederissigheim
Türk Gücü Hanau
VfR Kesselstadt
			3:0
2:5
1:1
3:1
5:1
1:1
1:4
6:2
0:0
1:5
6:1
0:6
0:1
1:4
4:1
					
				3:0
0:0
0:0
3:0
4:1
2:3
3:2
0:4
2:0
3:2
7:1
0:3
4:1
0:4
0:4
					
				1:1
3:1
9:0
2:3
5:0
1:1
2:3
3:0
4:0
2:3
9:0
5:2
1:2
1:2
2:2
					
				3:0
2:4
4:2
5:0
4:3
3:3
4:3
1:3
1:3
1:3
8:0
3:2
2:1
0:7
0:11
					
				2:1
3:2
3:3
1:1
0:0
0:4
0:3
0:3
2:2
2:3
4:3
0:2
1:4
0:2
2:1
					
				1:5
0:2
1:0
1:0
1:2
0:5
1:3
1:3
0:0
3:2
2:2
0:2
3:6
0:2
0:4
					
				1:2
0:1
1:4
1:1
3:0
0:0
1:4
1:5
4:1
1:0
4:1
1:1
2:1
1:3
0:4
					
				3:2
6:1
2:2
3:1
4:4
3:3
9:1
1:2
1:1
3:3
13:0
5:1
1:3
2:1
2:3
					
				4:2
4:2
3:2
5:1
4:1
3:1
0:1
4:4
3:0
2:1
12:0
4:4
1:3
4:1
0:0
					
				2:1
2:1
1:1
2:2
6:1
2:0
3:3
1:1
1:1
2:0
1:1
0:1
2:4
0:4
					
				3:0
3:1
6:0
6:2
4:2
0:1
4:2
4:2
2:3
3:0
10:1
1:2
5:0
1:4
4:2
					
				4:2
11:1
4:2
6:0
5:2
5:2
5:0
3:2
0:0
4:2
2:0
9:0
0:0
3:1
3:0
					
				1:0
4:0
1:1
13:0
3:0
1:0
4:1
2:1
0:0
4:0
2:0
6:0
2:2
3:2
1:2
					
				2:1
4:2
1:1
4:0
5:0
8:0
7:0
2:3
1:0
5:0
3:1
3:0
4:2
0:1
1:1
					
				4:0
5:0
5:1
5:1
3:0
1:0
2:0
4:1
1:0
3:0
5:1
3:0
0:1
1:1
0:0
					
				Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenVolleyballKegelnHockeyJudoRugbyAmerican Football
 Alle Fußball-Ligen anzeigen