Fußball, 2013/14 Hessenliga
Spiele
Samstag, 24. Mai 2014
Vereinsstatistik
1.FC EschbornE. StadtallendorfFC Bayern AlzenauFC EderberglandFSC LohfeldenFSV FernwaldFSV Frankfurt IIHünfelder SVKickers Offenbach IIOSC VellmarRot-Weiß DarmstadtSC Vikt. GriesheimSpfr. SeligenstadtSV Buchonia FliedenSV Rot-Weiss HadamarSV Wehen Wiesb. IISV WiesbadenTGM/SV JügesheimTSV Lehnerz
Tabelle vom Freitag, 06. September 2013 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Eschborn 1.FC Eschborn | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | :7 | 16 | 23 |
2. | FSV Frankfurt II FSV Frankfurt II | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | :19 | 10 | 18 |
3. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | :14 | 7 | 18 |
4. | TGM/SV Jügesheim TGM/SV Jügesheim | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | :6 | 9 | 17 |
5. | SV Buchonia Flieden SV Buchonia Flieden | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | :24 | 5 | 16 |
6. | E. Stadtallendorf E. Stadtallendorf | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | :8 | 1 | 13 |
7. | Spfr. Seligenstadt Spfr. Seligenstadt | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | :17 | -3 | 12 |
8. | SV Rot-Weiss Hadamar SV Rot-Weiss Hadamar | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | :12 | 2 | 11 |
9. | Hünfelder SV Hünfelder SV | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | :15 | 0 | 11 |
10. | SC Vikt. Griesheim SC Vikt. Griesheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | :17 | -2 | 11 |
11. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | :17 | -4 | 10 |
12. | SV Wiesbaden SV Wiesbaden | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | :14 | 0 | 9 |
13. | Rot-Weiß Darmstadt Rot-Weiß Darmstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | :12 | 0 | 9 |
14. | FSC Lohfelden FSC Lohfelden | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | :21 | -9 | 9 |
15. | TSV Lehnerz TSV Lehnerz | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | :16 | -4 | 8 |
16. | FSV Fernwald FSV Fernwald | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | :12 | -5 | 8 |
17. | FC Ederbergland FC Ederbergland | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | :21 | -9 | 7 |
18. | SV Wehen Wiesb. II SV Wehen Wiesb. II | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | :19 | -5 | 7 |
19. | Kickers Offenbach II Kickers Offenbach II | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | :17 | -9 | 5 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `14April `14März `14Februar `14Dezember `13November `13Oktober `13September `13August `13Juli `13Saisonbeginn
Samstag, 24. MaiSonntag, 18. MaiSamstag, 17. MaiFreitag, 16. MaiSamstag, 10. MaiFreitag, 09. MaiMontag, 05. MaiSonntag, 04. MaiSamstag, 03. Mai
Mittwoch, 30. AprilSamstag, 26. AprilMontag, 21. AprilSamstag, 19. AprilDonnerstag, 17. AprilMittwoch, 16. AprilSamstag, 12. AprilSamstag, 05. AprilMittwoch, 02. April
Sonntag, 30. MärzSamstag, 29. MärzFreitag, 28. MärzSamstag, 22. MärzSamstag, 15. MärzSamstag, 08. MärzSonntag, 02. MärzSamstag, 01. März
Samstag, 30. NovemberSamstag, 23. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. NovemberSonntag, 03. NovemberSamstag, 02. NovemberFreitag, 01. November
Samstag, 26. OktoberSonntag, 20. OktoberSamstag, 19. OktoberFreitag, 18. OktoberSamstag, 12. OktoberSonntag, 06. OktoberSamstag, 05. OktoberDonnerstag, 03. OktoberMittwoch, 02. Oktober
Sonntag, 29. SeptemberSamstag, 28. SeptemberFreitag, 27. SeptemberSonntag, 22. SeptemberSamstag, 21. SeptemberMittwoch, 18. SeptemberSonntag, 15. SeptemberSamstag, 14. SeptemberSamstag, 07. SeptemberFreitag, 06. SeptemberMittwoch, 04. September
Weitere Ligen
FußballMänner
Internationale Ligen
WM 2014
UEFA Champions League
UEFA Europa League
EM Quali Frankreich
FußballFrauen
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football