Fußball, 2019/20 GL Frankfurt Ost
Spiele
Samstag, 30. Mai 2020
Vereinsstatistik
1. FC LangenFC Bayern Alzenau IIFSV Bad OrbGermania DörnigheimGerm. Kl.-KrotzenburgKickers ObertshausenSG BruchköbelSG MarköbelSG Nieder-RodenSG Rosenhöhe OFSpfrd. SeligenstadtSportfreunde OberauSVG SteinheimSV Pars Neu-IsenburgTürk Gücü HanauVfB OberndorfVfR Wenings
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Pars Neu-Isenburg SV Pars Neu-Isenburg | 22 | 14 | 5 | 3 | 75 | :31 | 2.14 | 47 | |
2. | Spfrd. Seligenstadt Spfrd. Seligenstadt | 21 | 13 | 4 | 4 | 68 | :27 | 2.05 | 43 | |
3. | Germania Dörnigheim Germania Dörnigheim | 22 | 13 | 4 | 5 | 66 | :38 | 1.95 | 43 | |
4. | VfB Oberndorf VfB Oberndorf | 21 | 12 | 4 | 5 | 49 | :38 | 1.9 | 40 | |
5. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 22 | 12 | 5 | 5 | 66 | :40 | 1.86 | 41 | |
6. | FC Bayern Alzenau II FC Bayern Alzenau II | 21 | 8 | 7 | 6 | 38 | :45 | 1.48 | 31 | |
7. | Kickers Obertshausen Kickers Obertshausen | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | :26 | 1.47 | 28 | |
8. | SG Nieder-Roden SG Nieder-Roden | 21 | 8 | 5 | 8 | 38 | :43 | 1.38 | 29 | |
9. | FSV Bad Orb FSV Bad Orb | 20 | 8 | 2 | 10 | 40 | :52 | 1.3 | 26 | |
10. | SG Marköbel SG Marköbel | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | :36 | 1.23 | 27 | |
11. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | :35 | 1.23 | 27 | |
12. | SVG Steinheim SVG Steinheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | :43 | 1.18 | 26 | |
13. | 1. FC Langen 1. FC Langen | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | :23 | 1.1 | 22 | |
14. | Türk Gücü Hanau Türk Gücü Hanau | 21 | 5 | 8 | 8 | 31 | :36 | 1.1 | 23 | |
15. | Sportfreunde Oberau Sportfreunde Oberau | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | :42 | 0.8 | 16 | |
16. | VfR Wenings VfR Wenings | 20 | 5 | 2 | 13 | 22 | :54 | 0.8 | 16 | |
17. | Germ. Kl.-Krotzenburg Germ. Kl.-Krotzenburg | 22 | 2 | 4 | 16 | 31 | :72 | 0.45 | 10 |
Legende
Aufsteiger
Tabelle vom...
HeuteMärz `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19August `19Saisonbeginn
Samstag, 30. NovemberSonntag, 24. NovemberSamstag, 23. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberFreitag, 15. NovemberDonnerstag, 14. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. NovemberFreitag, 08. NovemberSonntag, 03. NovemberFreitag, 01. November
Mittwoch, 30. OktoberSonntag, 27. OktoberSamstag, 26. OktoberSonntag, 20. OktoberSamstag, 19. OktoberMittwoch, 16. OktoberSonntag, 13. OktoberSamstag, 12. OktoberMittwoch, 09. OktoberSonntag, 06. OktoberDonnerstag, 03. OktoberMittwoch, 02. Oktober
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football