Fußball, 2014/15 GL Frankfurt Ost
Spiele
Samstag, 30. Mai 2015
Vereinsstatistik
1. FC ErlenseeFC DietzenbachFC GelnhausenFC HochstadtFSV BischofsheimG. GroßkrotzenburgG. Kl.-KrotzenburgKickers ObertshausenKV MühlheimSC 1960 HanauSG Altenhaßlau/Eid.SG MarköbelSG Rosenhöhe OFSpvgg. DietesheimTGM/SV JügesheimTGS JügesheimTSV 07 HöchstViktoria Nidda
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KV Mühlheim KV Mühlheim | 34 | 24 | 5 | 5 | 87 | :36 | 51 | 74 |
2. | G. Großkrotzenburg G. Großkrotzenburg | 34 | 23 | 5 | 6 | 107 | :51 | 56 | 74 |
3. | Viktoria Nidda Viktoria Nidda | 34 | 20 | 8 | 6 | 97 | :55 | 42 | 68 |
4. | FSV Bischofsheim FSV Bischofsheim | 34 | 16 | 9 | 9 | 87 | :58 | 29 | 57 |
5. | TGM/SV Jügesheim TGM/SV Jügesheim | 34 | 16 | 8 | 10 | 62 | :46 | 16 | 56 |
6. | FC Hochstadt FC Hochstadt | 34 | 15 | 10 | 9 | 76 | :56 | 20 | 55 |
7. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 34 | 16 | 2 | 16 | 80 | :74 | 6 | 50 |
8. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | :43 | 6 | 49 |
9. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 34 | 15 | 4 | 15 | 74 | :78 | -4 | 49 |
10. | FC Dietzenbach FC Dietzenbach | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | :51 | 3 | 46 |
11. | SG Marköbel SG Marköbel | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | :44 | 2 | 46 |
12. | SC 1960 Hanau SC 1960 Hanau | 34 | 14 | 6 | 14 | 68 | :55 | 13 | 45 |
13. | SG Altenhaßlau/Eid. SG Altenhaßlau/Eid. | 34 | 11 | 12 | 11 | 51 | :61 | -10 | 45 |
14. | G. Kl.-Krotzenburg G. Kl.-Krotzenburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | :67 | -20 | 42 |
15. | FC Gelnhausen FC Gelnhausen | 34 | 9 | 4 | 21 | 54 | :94 | -40 | 31 |
16. | 1. FC Erlensee 1. FC Erlensee | 34 | 7 | 5 | 22 | 43 | :93 | -50 | 26 |
17. | Kickers Obertshausen Kickers Obertshausen | 34 | 7 | 5 | 22 | 43 | :77 | -34 | 26 |
18. | TSV 07 Höchst TSV 07 Höchst | 34 | 3 | 3 | 28 | 19 | :105 | -86 | 11 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `15April `15März `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14August `14Saisonbeginn
Donnerstag, 30. AprilSonntag, 26. AprilSamstag, 25. AprilFreitag, 24. AprilSonntag, 19. AprilSamstag, 18. AprilDonnerstag, 16. AprilSonntag, 12. AprilSamstag, 11. AprilFreitag, 10. April
Sonntag, 29. MärzSamstag, 28. MärzMittwoch, 25. MärzSonntag, 22. MärzSamstag, 21. MärzFreitag, 20. MärzDonnerstag, 19. MärzMittwoch, 18. MärzSonntag, 15. MärzSonntag, 08. MärzSamstag, 07. MärzFreitag, 06. MärzSonntag, 01. März
Sonntag, 30. NovemberFreitag, 28. NovemberSonntag, 23. NovemberSonntag, 16. NovemberSonntag, 09. NovemberFreitag, 07. NovemberSonntag, 02. NovemberSamstag, 01. November
Sonntag, 26. OktoberSonntag, 19. OktoberDonnerstag, 16. OktoberSonntag, 12. OktoberSonntag, 05. OktoberFreitag, 03. OktoberDonnerstag, 02. OktoberMittwoch, 01. Oktober
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football