Fußball, 2013/14 GL Frankfurt Ost
Spiele
Samstag, 07. Juni 2014
Vereinsstatistik
1. FC ErlenseeFC Bayern Alzenau IIFC DietzenbachFC GelnhausenFC HochstadtFSV BischofsheimGermania DörnigheimG. GroßkrotzenburgKickers ObertshausenKV MühlheimSG Altenhaßlau/Eid.SG Eschenrod/Eichels.SG MarköbelSG Rosenhöhe OFSpvgg. DietesheimSV SombornTGS JügesheimVikt. Nidda
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Somborn SV Somborn | 34 | 22 | 4 | 8 | 84 | :53 | 31 | 70 |
2. | SG Marköbel SG Marköbel | 34 | 19 | 9 | 6 | 73 | :34 | 39 | 66 |
3. | G. Großkrotzenburg G. Großkrotzenburg | 34 | 19 | 8 | 7 | 102 | :53 | 49 | 65 |
4. | FC Hochstadt FC Hochstadt | 34 | 19 | 8 | 7 | 80 | :46 | 34 | 65 |
5. | FC Gelnhausen FC Gelnhausen | 34 | 19 | 7 | 8 | 91 | :68 | 23 | 64 |
6. | FSV Bischofsheim FSV Bischofsheim | 34 | 19 | 3 | 12 | 101 | :75 | 26 | 60 |
7. | KV Mühlheim KV Mühlheim | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | :41 | 23 | 58 |
8. | SG Altenhaßlau/Eid. SG Altenhaßlau/Eid. | 34 | 15 | 5 | 14 | 67 | :74 | -7 | 50 |
9. | Kickers Obertshausen Kickers Obertshausen | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | :55 | -4 | 48 |
10. | Vikt. Nidda Vikt. Nidda | 34 | 12 | 10 | 12 | 80 | :79 | 1 | 46 |
11. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF | 34 | 13 | 5 | 16 | 67 | :76 | -9 | 44 |
12. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | :47 | -3 | 43 |
13. | 1. FC Erlensee 1. FC Erlensee | 34 | 11 | 7 | 16 | 59 | :63 | -4 | 40 |
14. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 34 | 10 | 9 | 15 | 64 | :66 | -2 | 39 |
15. | FC Dietzenbach FC Dietzenbach | 34 | 11 | 5 | 18 | 58 | :76 | -18 | 38 |
16. | FC Bayern Alzenau II FC Bayern Alzenau II | 34 | 11 | 3 | 20 | 58 | :80 | -22 | 33 |
17. | Germania Dörnigheim Germania Dörnigheim | 34 | 4 | 5 | 25 | 24 | :93 | -69 | 17 |
18. | SG Eschenrod/Eichels. SG Eschenrod/Eichels. | 34 | 3 | 2 | 29 | 43 | :131 | -88 | 11 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteJuni `14Mai `14April `14März `14Februar `14Dezember `13November `13Oktober `13September `13August `13Saisonbeginn
Sonntag, 25. MaiDonnerstag, 22. MaiSonntag, 18. MaiFreitag, 16. MaiDonnerstag, 15. MaiSonntag, 11. MaiSamstag, 10. MaiSonntag, 04. Mai
Sonntag, 27. AprilSamstag, 26. AprilSonntag, 13. AprilSamstag, 12. AprilSonntag, 06. AprilSamstag, 05. April
Sonntag, 30. MärzSonntag, 23. MärzFreitag, 21. MärzDonnerstag, 20. MärzSonntag, 16. MärzSonntag, 09. MärzSamstag, 08. MärzFreitag, 07. März
Donnerstag, 31. OktoberSonntag, 27. OktoberFreitag, 25. OktoberSonntag, 20. OktoberSamstag, 19. OktoberMittwoch, 16. OktoberSonntag, 13. OktoberFreitag, 11. OktoberSonntag, 06. OktoberSamstag, 05. OktoberDonnerstag, 03. Oktober
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football