Fußball, 2013/14 GL Darmstadt
Spiele
Sonntag, 08. Juni 2014
Vereinsstatistik
Dersim RüsselsheimET Wald-Michelbach IIFC FürthFV Hofheim/RiedGerm. Ober-RodenRSV Ger. PfungstadtRW Darmstadt IIRW WalldorfSG Unter-AbtsteinachSV GeinsheimSV St.StephanSV UnterflockenbachTSG MesselTSV LangstadtTV LampertheimVfB GinsheimVfL MichelstadtVfR Fehlheim
Tabelle vom Mittwoch, 04. Juni 2014 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Ginsheim VfB Ginsheim | 33 | 22 | 4 | 7 | 68 | :31 | 37 | 70 |
2. | VfR Fehlheim VfR Fehlheim | 34 | 19 | 7 | 8 | 84 | :44 | 40 | 64 |
3. | SV Geinsheim SV Geinsheim | 33 | 19 | 7 | 7 | 79 | :39 | 40 | 64 |
4. | Germ. Ober-Roden Germ. Ober-Roden | 33 | 20 | 4 | 9 | 67 | :40 | 27 | 64 |
5. | VfL Michelstadt VfL Michelstadt | 33 | 20 | 3 | 10 | 83 | :60 | 23 | 63 |
6. | SV Unterflockenbach SV Unterflockenbach | 33 | 17 | 7 | 9 | 66 | :46 | 20 | 58 |
7. | SG Unter-Abtsteinach SG Unter-Abtsteinach | 33 | 15 | 10 | 8 | 61 | :39 | 22 | 55 |
8. | TSV Langstadt TSV Langstadt | 33 | 16 | 7 | 10 | 95 | :64 | 31 | 49 |
9. | RW Darmstadt II RW Darmstadt II | 33 | 16 | 1 | 16 | 65 | :67 | -2 | 49 |
10. | FC Fürth FC Fürth | 33 | 14 | 4 | 15 | 73 | :76 | -3 | 45 |
11. | TSG Messel TSG Messel | 33 | 14 | 3 | 16 | 43 | :56 | -13 | 45 |
12. | RW Walldorf RW Walldorf | 33 | 13 | 5 | 15 | 72 | :59 | 13 | 44 |
13. | Dersim Rüsselsheim Dersim Rüsselsheim | 33 | 12 | 6 | 15 | 55 | :62 | -7 | 42 |
14. | SV St.Stephan SV St.Stephan | 33 | 11 | 6 | 16 | 57 | :62 | -5 | 39 |
15. | TV Lampertheim TV Lampertheim | 33 | 10 | 6 | 17 | 47 | :68 | -21 | 36 |
16. | FV Hofheim/Ried FV Hofheim/Ried | 33 | 7 | 4 | 22 | 44 | :105 | -61 | 24 |
17. | RSV Ger. Pfungstadt RSV Ger. Pfungstadt | 33 | 5 | 3 | 25 | 43 | :100 | -57 | 18 |
18. | ET Wald-Michelbach II ET Wald-Michelbach II | 34 | 3 | 3 | 28 | 36 | :120 | -84 | 12 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteJuni `14Mai `14April `14März `14Dezember `13November `13Oktober `13September `13August `13Saisonbeginn
Samstag, 30. NovemberSonntag, 24. NovemberDonnerstag, 21. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. NovemberSonntag, 03. NovemberSamstag, 02. November
Donnerstag, 31. OktoberSonntag, 27. OktoberSonntag, 20. OktoberSonntag, 13. OktoberDonnerstag, 10. OktoberSonntag, 06. OktoberSamstag, 05. OktoberDonnerstag, 03. Oktober
Sonntag, 29. SeptemberSamstag, 28. SeptemberDonnerstag, 26. SeptemberSonntag, 22. SeptemberSamstag, 21. SeptemberDonnerstag, 19. SeptemberSonntag, 15. SeptemberDonnerstag, 12. SeptemberSonntag, 08. SeptemberSamstag, 07. SeptemberDonnerstag, 05. SeptemberSonntag, 01. September
Samstag, 31. AugustDonnerstag, 29. AugustMittwoch, 28. AugustSonntag, 25. AugustDonnerstag, 22. AugustMittwoch, 21. AugustSonntag, 18. AugustSamstag, 17. AugustFreitag, 16. AugustMittwoch, 14. AugustSonntag, 11. AugustSamstag, 10. AugustDonnerstag, 08. AugustMittwoch, 07. AugustSonntag, 04. AugustSamstag, 03. August
Weitere Ligen
FußballMänner
Internationale Ligen
WM 2014
UEFA Champions League
UEFA Europa League
EM Quali Frankreich
FußballFrauen
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football