Fußball, 2019/20 E Junioren 1 KKL Gr. 5 Offenbach
Spiele
Samstag, 23. Mai 2020
Vereinsstatistik
FC Dietzenbach IIIFV Sprendlingen IIGemaa Tempelsee OF IIIJFV Dreieich IIIJFV Hainb-Seligenst IIIJFV Seligenstadt IIIKV Mühlheim IIISC Steinberg IISG Egelsbach IIISG Nieder-Roden IISG Wiking Offenbach IIISVG Steinheim II
Tabelle vom Samstag, 07. Dezember 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JFV Hainb-Seligenst III JFV Hainb-Seligenst III | 12 | 11 | 0 | 1 | 73 | :22 | 2.75 | 33 | |
2. | SG Wiking Offenbach III SG Wiking Offenbach III | 12 | 10 | 1 | 1 | 75 | :15 | 2.58 | 31 | |
3. | JFV Seligenstadt III JFV Seligenstadt III | 12 | 10 | 1 | 1 | 65 | :18 | 2.58 | 31 | |
4. | SG Egelsbach III SG Egelsbach III | 12 | 9 | 1 | 2 | 63 | :23 | 2.33 | 28 | |
5. | SC Steinberg II SC Steinberg II | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | :32 | 1.42 | 17 | |
6. | FV Sprendlingen II FV Sprendlingen II | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | :44 | 1.33 | 16 | |
7. | FC Dietzenbach III FC Dietzenbach III | 12 | 5 | 0 | 7 | 36 | :36 | 1.25 | 15 | |
8. | Gemaa Tempelsee OF III Gemaa Tempelsee OF III | 12 | 4 | 1 | 7 | 46 | :44 | 1.08 | 13 | |
9. | JFV Dreieich III JFV Dreieich III | 12 | 4 | 1 | 7 | 46 | :56 | 1.08 | 13 | |
10. | SVG Steinheim II SVG Steinheim II | 12 | 4 | 0 | 8 | 24 | :64 | 1 | 12 | |
11. | SG Nieder-Roden II SG Nieder-Roden II | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 | :55 | 0.25 | 3 | |
12. | KV Mühlheim III KV Mühlheim III | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | :93 | 0 | 0 |
Tabelle vom...
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football