Fußball, 2013/14 E Junioren 1 KKL Gr. 5 Offenbach
Spiele
Samstag, 31. Mai 2014
Vereinsstatistik
FV Sprendlingen IIGemaa Tempelsee Offenbach IIKickers Obertshausen IISC Steinberg IISG Nieder-Roden IISG Wiking Offenbach IISportvgg. Seligenstadt IISpvgg. Neu-Isenburg IISSG Langen IISusgo Offenthal IITSV Dudenhofen II
Tabelle vom Samstag, 08. März 2014 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wiking Offenbach II SG Wiking Offenbach II | 10 | 10 | 0 | 0 | 71 | :10 | 61 | 30 |
2. | Susgo Offenthal II Susgo Offenthal II | 11 | 9 | 1 | 1 | 49 | :16 | 33 | 28 |
3. | Gemaa Tempelsee Offenbach II Gemaa Tempelsee Offenbach II | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | :20 | 25 | 22 |
4. | Spvgg. Neu-Isenburg II Spvgg. Neu-Isenburg II | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | :25 | 9 | 18 |
5. | Sportvgg. Seligenstadt II Sportvgg. Seligenstadt II | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | :29 | -2 | 15 |
6. | FV Sprendlingen II FV Sprendlingen II | 10 | 4 | 2 | 4 | 48 | :47 | 1 | 14 |
7. | SSG Langen II SSG Langen II | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | :32 | 4 | 12 |
8. | Kickers Obertshausen II Kickers Obertshausen II | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | :45 | -22 | 11 |
9. | SC Steinberg II SC Steinberg II | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | :56 | -34 | 9 |
10. | TSV Dudenhofen II TSV Dudenhofen II | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | :47 | -31 | 6 |
11. | SG Nieder-Roden II SG Nieder-Roden II | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | :61 | -44 | 4 |
Tabelle vom...
HeuteMai `14April `14März `14November `13Oktober `13September `13Saisonbeginn
Samstag, 31. MaiDienstag, 27. MaiSamstag, 24. MaiMontag, 19. MaiSamstag, 17. MaiMittwoch, 14. MaiDienstag, 13. MaiSamstag, 10. MaiMittwoch, 07. MaiDienstag, 06. MaiSamstag, 03. Mai
Samstag, 30. NovemberSamstag, 23. NovemberSamstag, 16. NovemberDonnerstag, 14. NovemberMittwoch, 13. NovemberSamstag, 09. NovemberDonnerstag, 07. NovemberSamstag, 02. November
Weitere Ligen
FußballMänner
Internationale Ligen
WM 2014
UEFA Champions League
UEFA Europa League
EM Quali Frankreich
FußballFrauen
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football