Fußball, 2015/16 D Junioren 1 KKL Gr. 3 Offenbach
Spiele
Sonntag, 05. Juni 2016
Vereinsstatistik
1. FC Langen IIIJSG BürgelJSG Hainburg IIJSG Klein-AuheimJSG Seligenst./Zellh. IISVG SteinheimTSG MainflingenTSV Dudenhofen IITSV Heusenstamm IITUS Klein-WelzheimTUS Zeppelinheim
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Zeppelinheim TUS Zeppelinheim | 20 | 19 | 0 | 1 | 105 | :10 | 95 | 57 |
2. | JSG Bürgel JSG Bürgel | 20 | 13 | 3 | 4 | 83 | :32 | 51 | 42 |
3. | JSG Seligenst./Zellh. II JSG Seligenst./Zellh. II | 20 | 13 | 3 | 4 | 56 | :23 | 33 | 42 |
4. | 1. FC Langen III 1. FC Langen III | 20 | 11 | 2 | 7 | 50 | :45 | 5 | 35 |
5. | TSV Dudenhofen II TSV Dudenhofen II | 20 | 10 | 1 | 9 | 46 | :39 | 7 | 31 |
6. | TSV Heusenstamm II TSV Heusenstamm II | 20 | 8 | 4 | 8 | 43 | :59 | -16 | 28 |
7. | TSG Mainflingen TSG Mainflingen | 20 | 8 | 1 | 11 | 34 | :43 | -9 | 25 |
8. | JSG Klein-Auheim JSG Klein-Auheim | 20 | 7 | 3 | 10 | 40 | :40 | 0 | 24 |
9. | TUS Klein-Welzheim TUS Klein-Welzheim | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | :44 | -9 | 21 |
10. | JSG Hainburg II JSG Hainburg II | 20 | 2 | 2 | 16 | 28 | :92 | -64 | 8 |
11. | SVG Steinheim SVG Steinheim | 20 | 1 | 2 | 17 | 20 | :113 | -93 | 5 |
Tabelle vom...
HeuteJuni `16Mai `16April `16März `16Februar `16Dezember `15November `15Oktober `15September `15Saisonbeginn
Samstag, 30. AprilMittwoch, 27. AprilDienstag, 26. AprilSonntag, 24. AprilMittwoch, 20. AprilSonntag, 17. AprilMittwoch, 13. April
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football