Fußball, 2019/20 D Junioren 1 KKL Gr. 2 Offenbach
Spiele
Sonntag, 24. Mai 2020
Vereinsstatistik
Alem.Klein-AuheimJFV Hainb-Seligenst IIIJFV SeligenstadtSC Hessen Dreieich IIISG Rosenhöhe OF IIISG Wiking Offenbach IISpvgg. Neu-Isenburg IISSG GravenbruchSSG LangenTSG MainflingenTSG Neu-Isenburg IITSV Heusenstamm II
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rosenhöhe OF III SG Rosenhöhe OF III | 13 | 13 | 0 | 0 | 92 | :8 | 3 | 39 | |
2. | SSG Langen SSG Langen | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | :10 | 2.77 | 36 | |
3. | SC Hessen Dreieich III SC Hessen Dreieich III | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | :25 | 1.92 | 25 | |
4. | TSG Mainflingen TSG Mainflingen | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | :18 | 1.69 | 22 | |
5. | TSV Heusenstamm II TSV Heusenstamm II | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | :18 | 1.5 | 18 | |
6. | TSG Neu-Isenburg II TSG Neu-Isenburg II | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | :31 | 1.5 | 18 | |
7. | Alem.Klein-Auheim Alem.Klein-Auheim | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | :25 | 1.33 | 16 | |
8. | Spvgg. Neu-Isenburg II Spvgg. Neu-Isenburg II | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | :24 | 1.08 | 14 | |
9. | SSG Gravenbruch SSG Gravenbruch | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | :52 | 1 | 13 | |
10. | JFV Seligenstadt JFV Seligenstadt | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | :57 | 0.92 | 12 | |
11. | SG Wiking Offenbach II SG Wiking Offenbach II | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | :36 | 0.42 | 5 | |
12. | JFV Hainb-Seligenst III JFV Hainb-Seligenst III | 13 | 1 | 0 | 12 | 16 | :56 | 0.23 | 3 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19August `19Saisonbeginn
Weitere Ligen
FußballMänner
Top-Ligen
Champions League
Europa League
Internationale Wettbewerbe
WM
WM Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
Regionalligen
Oberligen
Verbandsligen
DFB-Pokal
Hessenpokal
Kreispokal Dieburg
Kreispokal Hanau
Kreispokal Offenbach
FußballFrauen
Champions League
WM
EM
Bundesligen
Regionalligen
Oberligen
GL Frankfurt
FußballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football