Basketball, 2014/15 BZL Darmstadt M.
Spiele
Samstag, 28. März 2015
Vereinsstatistik
BC Darmstadt IIDISBU RüsselsheimSG Weiterstadt IISG Weiterstadt IIISV DarmstadtTG Hochheim TSV Gernsheim TV HeppenheimTV Langen III
Tabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Heppenheim TV Heppenheim | 16 | 13 | 3 | 1118 | :811 | 26 |
2. | SV Darmstadt SV Darmstadt | 16 | 13 | 3 | 1238 | :929 | 26 |
3. | BC Darmstadt II BC Darmstadt II | 16 | 12 | 4 | 1268 | :1034 | 24 |
4. | DISBU Rüsselsheim DISBU Rüsselsheim | 16 | 11 | 5 | 1127 | :952 | 21 |
5. | TV Langen III TV Langen III | 16 | 8 | 8 | 1049 | :1051 | 16 |
6. | SG Weiterstadt II SG Weiterstadt II | 16 | 7 | 9 | 1029 | :1117 | 14 |
7. | TSV Gernsheim TSV Gernsheim | 16 | 5 | 11 | 977 | :1186 | 10 |
8. | TG Hochheim TG Hochheim | 16 | 3 | 13 | 988 | :1181 | 6 |
9. | SG Weiterstadt III SG Weiterstadt III | 16 | 0 | 16 | 799 | :1332 | 0 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `15Februar `15Januar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14Saisonbeginn
Samstag, 28. MärzSonntag, 22. MärzSamstag, 21. MärzSonntag, 15. MärzSamstag, 14. MärzSonntag, 08. MärzSamstag, 07. MärzSonntag, 01. März
Sonntag, 30. NovemberSamstag, 29. NovemberSonntag, 23. NovemberSamstag, 22. NovemberSonntag, 16. NovemberSamstag, 15. NovemberSamstag, 08. November
Weitere Ligen
BasketballMänner
Euroleague
Eurocup
WM
EM
EM Qualifikation
BasketballFrauen
BasketballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football