Basketball, 2020/21 Bundesliga Männer
Spiele
Donnerstag, 04. März 2021
Freitag, 05. März 2021
Samstag, 06. März 2021
Sonntag, 07. März 2021
Vereinsstatistik
Alba BerlinBayern MünchenBG GöttingenBrose BambergCrailsheim MerlinsEWE Baskets OldenburgFraport SkylinersGießen 46ersHamburg TowersLöwen Braunschweigmedi BayreuthMitteldeutscher BCNiners Chemnitzratiopharm UlmRIESEN LudwigsburgSC Rasta Vechtas.Oliver Baskets WürzburgTelekom Baskets Bonn
Tabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 19 | 18 | 1 | 1677 | :1467 | 36 | :2 |
2. | Alba Berlin Alba Berlin | 18 | 16 | 2 | 1543 | :1334 | 32 | :4 |
3. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 20 | 16 | 4 | 1861 | :1675 | 32 | :8 |
4. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 21 | 16 | 5 | 1858 | :1755 | 32 | :10 |
5. | Bayern München Bayern München | 19 | 15 | 4 | 1663 | :1470 | 30 | :8 |
6. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 21 | 14 | 7 | 1851 | :1640 | 28 | :14 |
7. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 19 | 10 | 9 | 1592 | :1509 | 20 | :18 |
8. | Brose Bamberg Brose Bamberg | 21 | 10 | 11 | 1733 | :1694 | 20 | :22 |
9. | Fraport Skyliners Fraport Skyliners | 21 | 8 | 13 | 1616 | :1710 | 16 | :26 |
10. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 18 | 7 | 11 | 1465 | :1592 | 14 | :22 |
11. | s.Oliver Baskets Würzburg s.Oliver Baskets Würzburg | 19 | 7 | 12 | 1531 | :1637 | 14 | :24 |
12. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 19 | 7 | 12 | 1555 | :1606 | 14 | :24 |
13. | BG Göttingen BG Göttingen | 20 | 7 | 13 | 1640 | :1828 | 14 | :26 |
14. | medi Bayreuth medi Bayreuth | 21 | 7 | 14 | 1732 | :1814 | 14 | :28 |
15. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 17 | 6 | 11 | 1452 | :1538 | 12 | :22 |
16. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 19 | 6 | 13 | 1612 | :1711 | 12 | :26 |
17. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 21 | 4 | 17 | 1784 | :2013 | 8 | :34 |
18. | SC Rasta Vechta SC Rasta Vechta | 21 | 3 | 18 | 1656 | :1828 | 6 | :36 |
Tabelle vom...
HeuteMärzFebruarJanuarDezember `20November `20Saisonbeginn
Sonntag, 28. FebruarSamstag, 27. FebruarMittwoch, 24. FebruarSonntag, 14. FebruarFreitag, 12. FebruarMittwoch, 10. FebruarDienstag, 09. FebruarSonntag, 07. FebruarSamstag, 06. FebruarFreitag, 05. FebruarMittwoch, 03. FebruarDienstag, 02. Februar
Sonntag, 31. JanuarSamstag, 30. JanuarFreitag, 29. JanuarSonntag, 24. JanuarSamstag, 23. JanuarFreitag, 22. JanuarSonntag, 17. JanuarSamstag, 16. JanuarFreitag, 15. JanuarDonnerstag, 14. JanuarSonntag, 10. JanuarSamstag, 09. JanuarFreitag, 08. JanuarMittwoch, 06. JanuarSonntag, 03. JanuarSamstag, 02. Januar
Mittwoch, 30. DezemberDienstag, 29. DezemberSonntag, 27. DezemberSamstag, 26. DezemberMittwoch, 23. DezemberDienstag, 22. DezemberSonntag, 20. DezemberSamstag, 19. DezemberFreitag, 18. DezemberMittwoch, 16. DezemberDienstag, 15. DezemberSonntag, 13. DezemberSamstag, 12. DezemberFreitag, 11. DezemberDonnerstag, 10. DezemberMittwoch, 09. DezemberDienstag, 08. DezemberSonntag, 06. DezemberFreitag, 04. DezemberDonnerstag, 03. Dezember
Weitere Ligen
BasketballMänner
Euroleague
Eurocup
WM
EM
EM Qualifikation
BasketballFrauen
BasketballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football