Basketball, 2019/20 U14 Oberliga m.
Spiele
Samstag, 14. März 2020
Sonntag, 15. März 2020
Vereinsstatistik
ACT KasselBC MarburgBC WiesbadenEintracht FrankfurtFraport SkylinersGießen 46ersSG WeiterstadtTG HanauTV LangenVfL Bensheim
Tabelle vom Sonntag, 03. November 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fraport Skyliners Fraport Skyliners | 6 | 6 | 0 | 613 | :230 | 12 |
2. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 6 | 5 | 1 | 616 | :329 | 10 |
3. | VfL Bensheim VfL Bensheim | 4 | 4 | 0 | 317 | :243 | 8 |
4. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 5 | 3 | 2 | 326 | :371 | 6 |
5. | TG Hanau TG Hanau | 6 | 3 | 3 | 410 | :423 | 6 |
6. | BC Marburg BC Marburg | 6 | 3 | 3 | 390 | :405 | 6 |
7. | SG Weiterstadt SG Weiterstadt | 6 | 3 | 3 | 344 | :540 | 6 |
8. | ACT Kassel ACT Kassel | 6 | 1 | 5 | 370 | :464 | 2 |
9. | TV Langen TV Langen | 5 | 0 | 5 | 248 | :497 | 0 |
10. | BC Wiesbaden BC Wiesbaden | 6 | 0 | 6 | 284 | :416 | 0 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `20Februar `20Januar `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19Saisonbeginn
Samstag, 29. FebruarSamstag, 22. FebruarSonntag, 16. FebruarSamstag, 15. FebruarSonntag, 09. FebruarSamstag, 08. FebruarSonntag, 02. FebruarSamstag, 01. Februar
Weitere Ligen
BasketballMänner
Euroleague
Eurocup
WM
EM
EM Qualifikation
BasketballFrauen
BasketballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football