Basketball, 2019/20 U14 Oberliga m.
Spiele
Samstag, 14. März 2020
Sonntag, 15. März 2020
Vereinsstatistik
ACT KasselBC MarburgBC WiesbadenEintracht FrankfurtFraport SkylinersGießen 46ersSG WeiterstadtTG HanauTV LangenVfL Bensheim
Tabelle vom Sonntag, 16. Februar 2020 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fraport Skyliners Fraport Skyliners | 15 | 15 | 0 | 1403 | :575 | 30 |
2. | VfL Bensheim VfL Bensheim | 15 | 12 | 3 | 1163 | :911 | 24 |
3. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 15 | 12 | 3 | 1407 | :921 | 24 |
4. | BC Marburg BC Marburg | 15 | 9 | 6 | 1024 | :1009 | 18 |
5. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 14 | 8 | 6 | 893 | :878 | 16 |
6. | TG Hanau TG Hanau | 15 | 8 | 7 | 1033 | :1084 | 16 |
7. | SG Weiterstadt SG Weiterstadt | 14 | 3 | 11 | 789 | :1267 | 6 |
8. | ACT Kassel ACT Kassel | 13 | 2 | 11 | 770 | :1058 | 4 |
9. | BC Wiesbaden BC Wiesbaden | 13 | 2 | 11 | 695 | :955 | 4 |
10. | TV Langen TV Langen | 15 | 1 | 14 | 761 | :1280 | 2 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `20Februar `20Januar `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19Saisonbeginn
Samstag, 29. FebruarSamstag, 22. FebruarSonntag, 16. FebruarSamstag, 15. FebruarSonntag, 09. FebruarSamstag, 08. FebruarSonntag, 02. FebruarSamstag, 01. Februar
Weitere Ligen
BasketballMänner
BBL
Pro A
Pro B
Euroleague
Eurocup
WM
EM
EM Qualifikation
BasketballFrauen
BasketballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football