Basketball, 2018/19 Oberliga U12 Mixed, Hessen
Spiele
Sonntag, 17. März 2019
Vereinsstatistik
ACT KasselBBLZ Gießen Pointers J.BC MarburgBC WiesbadenEintracht FrankfurtFraport SkylinersSG WeiterstadtSV DreieichenhainTG HanauTV Hofheim
Tabelle vom Samstag, 09. März 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BBLZ Gießen Pointers J. BBLZ Gießen Pointers J. | 8 | 8 | 0 | 804 | :531 | 16 |
2. | ACT Kassel ACT Kassel | 9 | 6 | 3 | 649 | :464 | 11 |
3. | Fraport Skyliners Fraport Skyliners | 8 | 5 | 3 | 581 | :511 | 10 |
4. | TV Hofheim TV Hofheim | 8 | 5 | 3 | 592 | :548 | 10 |
5. | BC Wiesbaden BC Wiesbaden | 8 | 4 | 4 | 570 | :522 | 8 |
6. | BC Marburg BC Marburg | 8 | 4 | 4 | 528 | :574 | 8 |
7. | SG Weiterstadt SG Weiterstadt | 9 | 4 | 5 | 631 | :678 | 8 |
8. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 5 | 506 | :555 | 6 |
9. | SV Dreieichenhain SV Dreieichenhain | 9 | 3 | 6 | 544 | :680 | 5 |
10. | TG Hanau TG Hanau | 8 | 2 | 6 | 514 | :661 | 4 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `19Februar `19Januar `19Dezember `18November `18Oktober `18September `18Saisonbeginn
Donnerstag, 28. FebruarSonntag, 24. FebruarSamstag, 23. FebruarSonntag, 17. FebruarSamstag, 16. FebruarSonntag, 10. FebruarSamstag, 09. FebruarSonntag, 03. Februar
Weitere Ligen
BasketballMänner
Euroleague
Eurocup
WM
EM
EM Qualifikation
BasketballFrauen
BasketballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football