Basketball, 2018/19 Oberliga U12 Mixed, Hessen
Spiele
Sonntag, 17. März 2019
Vereinsstatistik
ACT KasselBBLZ Gießen Pointers J.BC MarburgBC WiesbadenEintracht FrankfurtFraport SkylinersSG WeiterstadtSV DreieichenhainTG HanauTV Hofheim
Tabelle vom Samstag, 09. März 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BBLZ Gießen Pointers J. BBLZ Gießen Pointers J. | 8 | 8 | 0 | 686 | :464 | 16 |
2. | ACT Kassel ACT Kassel | 9 | 7 | 2 | 823 | :576 | 13 |
3. | Fraport Skyliners Fraport Skyliners | 8 | 6 | 2 | 635 | :537 | 12 |
4. | BC Wiesbaden BC Wiesbaden | 8 | 3 | 5 | 528 | :579 | 6 |
5. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 5 | 503 | :630 | 6 |
6. | BC Marburg BC Marburg | 8 | 3 | 5 | 533 | :603 | 6 |
7. | TG Hanau TG Hanau | 9 | 3 | 6 | 583 | :731 | 6 |
8. | SG Weiterstadt SG Weiterstadt | 8 | 2 | 6 | 515 | :652 | 4 |
9. | TV Hofheim TV Hofheim | 7 | 1 | 6 | 435 | :566 | 2 |
10. | SV Dreieichenhain SV Dreieichenhain | 10 | 0 | 10 | 443 | :621 | -1 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `19Februar `19Januar `19Dezember `18November `18Oktober `18September `18Saisonbeginn
Donnerstag, 28. FebruarSonntag, 24. FebruarSamstag, 23. FebruarSonntag, 17. FebruarSamstag, 16. FebruarSonntag, 10. FebruarSamstag, 09. FebruarSonntag, 03. Februar
Weitere Ligen
BasketballMänner
Euroleague
Eurocup
WM
EM
EM Qualifikation
BasketballFrauen
BasketballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football