Basketball, 2018/19 Oberliga U12 Mixed, Hessen
Spiele
Sonntag, 17. März 2019
Vereinsstatistik
ACT KasselBBLZ Gießen Pointers J.BC MarburgBC WiesbadenEintracht FrankfurtFraport SkylinersSG WeiterstadtSV DreieichenhainTG HanauTV Hofheim
Tabelle vom Donnerstag, 28. Februar 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BBLZ Gießen Pointers J. BBLZ Gießen Pointers J. | 16 | 16 | 0 | 1490 | :995 | 32 |
2. | ACT Kassel ACT Kassel | 17 | 13 | 4 | 1472 | :1020 | 25 |
3. | Fraport Skyliners Fraport Skyliners | 16 | 11 | 5 | 1216 | :1048 | 22 |
4. | BC Wiesbaden BC Wiesbaden | 16 | 7 | 9 | 1098 | :1101 | 14 |
5. | BC Marburg BC Marburg | 16 | 7 | 9 | 1061 | :1177 | 14 |
6. | TV Hofheim TV Hofheim | 15 | 6 | 9 | 1027 | :1114 | 12 |
7. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 15 | 6 | 9 | 936 | :1108 | 12 |
8. | SG Weiterstadt SG Weiterstadt | 16 | 5 | 11 | 1057 | :1264 | 10 |
9. | TG Hanau TG Hanau | 16 | 4 | 12 | 1020 | :1319 | 8 |
10. | SV Dreieichenhain SV Dreieichenhain | 17 | 3 | 14 | 921 | :1192 | 5 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `19Februar `19Januar `19Dezember `18November `18Oktober `18September `18Saisonbeginn
Donnerstag, 28. FebruarSonntag, 24. FebruarSamstag, 23. FebruarSonntag, 17. FebruarSamstag, 16. FebruarSonntag, 10. FebruarSamstag, 09. FebruarSonntag, 03. Februar
Weitere Ligen
BasketballMänner
Euroleague
Eurocup
WM
EM
EM Qualifikation
BasketballFrauen
BasketballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football