Basketball, 2018/19 Oberliga U12 Mixed, Hessen
Spiele
Sonntag, 17. März 2019
Vereinsstatistik
ACT KasselBBLZ Gießen Pointers J.BC MarburgBC WiesbadenEintracht FrankfurtFraport SkylinersSG WeiterstadtSV DreieichenhainTG HanauTV Hofheim
Tabelle vom Samstag, 16. Februar 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BBLZ Gießen Pointers J. BBLZ Gießen Pointers J. | 15 | 15 | 0 | 1392 | :916 | 30 |
2. | Fraport Skyliners Fraport Skyliners | 14 | 11 | 3 | 1066 | :874 | 22 |
3. | ACT Kassel ACT Kassel | 15 | 11 | 4 | 1270 | :896 | 21 |
4. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 14 | 6 | 8 | 865 | :1021 | 12 |
5. | BC Marburg BC Marburg | 14 | 6 | 8 | 891 | :1034 | 12 |
6. | TV Hofheim TV Hofheim | 12 | 5 | 7 | 799 | :894 | 10 |
7. | BC Wiesbaden BC Wiesbaden | 14 | 5 | 9 | 941 | :964 | 10 |
8. | SG Weiterstadt SG Weiterstadt | 14 | 4 | 10 | 918 | :1091 | 8 |
9. | TG Hanau TG Hanau | 14 | 3 | 11 | 886 | :1133 | 6 |
10. | SV Dreieichenhain SV Dreieichenhain | 14 | 2 | 12 | 707 | :952 | 3 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `19Februar `19Januar `19Dezember `18November `18Oktober `18September `18Saisonbeginn
Donnerstag, 28. FebruarSonntag, 24. FebruarSamstag, 23. FebruarSonntag, 17. FebruarSamstag, 16. FebruarSonntag, 10. FebruarSamstag, 09. FebruarSonntag, 03. Februar
Weitere Ligen
BasketballMänner
Euroleague
Eurocup
WM
EM
EM Qualifikation
BasketballFrauen
BasketballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football