Basketball, 2018/19 Oberliga U12 Mixed, Hessen
Spiele
Sonntag, 17. März 2019
Vereinsstatistik
ACT KasselBBLZ Gießen Pointers J.BC MarburgBC WiesbadenEintracht FrankfurtFraport SkylinersSG WeiterstadtSV DreieichenhainTG HanauTV Hofheim
Tabelle vom Sonntag, 04. November 2018 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BBLZ Gießen Pointers J. BBLZ Gießen Pointers J. | 3 | 3 | 0 | 260 | :164 | 6 |
2. | Fraport Skyliners Fraport Skyliners | 3 | 3 | 0 | 228 | :187 | 6 |
3. | SG Weiterstadt SG Weiterstadt | 3 | 2 | 1 | 226 | :251 | 4 |
4. | ACT Kassel ACT Kassel | 3 | 2 | 1 | 211 | :154 | 3 |
5. | TV Hofheim TV Hofheim | 2 | 1 | 1 | 130 | :140 | 2 |
6. | BC Wiesbaden BC Wiesbaden | 3 | 1 | 2 | 176 | :204 | 2 |
7. | TG Hanau TG Hanau | 3 | 1 | 2 | 186 | :237 | 2 |
8. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 183 | :273 | 2 |
9. | BC Marburg BC Marburg | 3 | 1 | 2 | 168 | :238 | 2 |
10. | SV Dreieichenhain SV Dreieichenhain | 4 | 0 | 4 | 149 | :226 | -1 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `19Februar `19Januar `19Dezember `18November `18Oktober `18September `18Saisonbeginn
Donnerstag, 28. FebruarSonntag, 24. FebruarSamstag, 23. FebruarSonntag, 17. FebruarSamstag, 16. FebruarSonntag, 10. FebruarSamstag, 09. FebruarSonntag, 03. Februar
Weitere Ligen
BasketballMänner
Euroleague
Eurocup
WM
EM
EM Qualifikation
BasketballFrauen
BasketballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football