Basketball, 2013/14 2. Bundesliga Nord Frauen
Spiele
Samstag, 22. März 2014
Vereinsstatistik
Baskets GrünbergBBZ OpladenBG 74 V. L. NiemetalEintr. BraunschweigHurricanes RotenburgPhoenix Hagen LadiesRheinStars KölnTG NeussTK HannoverTSV Krofdorf-Gl.TuS Lichterfelde B.Wolfpack Wolfenbüttel
Tabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hurricanes Rotenburg Hurricanes Rotenburg | 22 | 19 | 3 | 1686 | :1236 | 37 |
2. | TK Hannover TK Hannover | 22 | 15 | 7 | 1578 | :1469 | 30 |
3. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 22 | 14 | 8 | 1697 | :1582 | 28 |
4. | Baskets Grünberg Baskets Grünberg | 22 | 12 | 10 | 1461 | :1467 | 24 |
5. | BG 74 V. L. Niemetal BG 74 V. L. Niemetal | 22 | 12 | 10 | 1296 | :1281 | 24 |
6. | BBZ Opladen BBZ Opladen | 22 | 11 | 11 | 1350 | :1468 | 22 |
7. | Wolfpack Wolfenbüttel Wolfpack Wolfenbüttel | 22 | 10 | 12 | 1437 | :1501 | 20 |
8. | TuS Lichterfelde B. TuS Lichterfelde B. | 22 | 10 | 12 | 1502 | :1464 | 20 |
9. | Phoenix Hagen Ladies Phoenix Hagen Ladies | 22 | 9 | 13 | 1407 | :1508 | 18 |
10. | TG Neuss TG Neuss | 22 | 8 | 14 | 1456 | :1453 | 16 |
11. | TSV Krofdorf-Gl. TSV Krofdorf-Gl. | 22 | 8 | 14 | 1434 | :1579 | 16 |
12. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 22 | 4 | 18 | 1247 | :1543 | 8 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `14Februar `14Januar `14Dezember `13November `13Oktober `13September `13Saisonbeginn
Samstag, 22. MärzSonntag, 16. MärzSamstag, 15. MärzSonntag, 09. MärzSamstag, 08. MärzSonntag, 02. MärzSamstag, 01. März
Sonntag, 23. FebruarSamstag, 22. FebruarSonntag, 16. FebruarSamstag, 15. FebruarSonntag, 09. FebruarSamstag, 08. FebruarFreitag, 07. FebruarSamstag, 01. Februar
Samstag, 30. NovemberSonntag, 24. NovemberSamstag, 23. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. NovemberSonntag, 03. NovemberSamstag, 02. November
Weitere Ligen
BasketballMänner
Euroleague
Eurocup
WM
EM
EM Qualifikation
BasketballFrauen
BasketballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballBasketballEishockeyRingenTischtennisVolleyballKegelnHockeyTennisJudoRugbyAmerican Football